Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Guillermo Pereira -12 65 68 71 204 Profesional
2 Gabriel Morgan B. -8 73 70 65 208 Varones
2 Juan Cerda -8 70 70 68 208 Profesional
4 Milton Jeria -7 69 71 69 209 Profesional
4 Benjamín Alvarado -7 68 72 69 209 Profesional
6 Sebastian Smith -5 68 71 72 211 Varones
6 Cristian León -5 70 67 74 211 Profesional
6 Luis Moreno -5 68 74 69 211 Profesional
9 Carlos Torres -3 71 71 71 213 Profesional
9 Christian Espinoza -3 69 72 72 213 Profesional
11 Carlos Bustos -1 72 71 72 215 Varones
11 Joaquin Niemann -1 69 72 74 215 Juvenil
13 Carlos Baquedano 0 73 71 72 216 Profesional
14 Ángel Fernández 1 70 74 73 217 Profesional
14 Ignacio Basagoitía 1 69 73 75 217 Pre Seniors
16 Filip Timmerman 2 73 73 72 218 Profesional
16 Francisco Cerda 2 71 73 74 218 Profesional
16 Gustavo Silva 2 72 71 75 218 Profesional
16 Juan León O. 2 71 72 75 218 Varones
16 Osvaldo González 2 73 73 72 218 Profesional
21 Antonio Costa 3 71 73 75 219 Profesional
22 Lucas Rosso 5 72 74 75 221 Varones
22 Francisco Valdés 5 71 74 76 221 Profesional
24 Francisco Yañez 6 75 71 76 222 Varones
24 Juan I. Basagoitía 6 76 70 76 222 Varones
24 Carlos Ruiz-Tagle 6 74 75 73 222 Juvenil
27 Agustin Errazuriz 7 75 76 72 223 Juvenil
27 Tomás Gana 7 75 74 74 223 Varones
29 Fermín Hughes 8 75 73 76 224 Varones
29 Juan León B. 8 72 77 75 224 Varones
29 Felipe Zilleruelo Herrera 8 73 78 73 224 Juvenil
32 Meliton Moreno Le Blanc 9 74 73 78 225 Varones
32 José Tomás Vargas 9 78 76 71 225 Varones
34 Martin Ruiz-Tagle 10 74 77 75 226 Varones
34 Rodrigo Andres Diaz 10 71 76 79 226 Pre Seniors
36 Aníbal Reinoso 11 71 78 78 227 Varones
37 Gabriel Ossandon L. 13 78 79 157 Pre Seniors
38 Andres Jabalquinto 13 76 76 77 229 Varones
38 Mihaly Geyger 13 77 77 75 229 Pre Seniors
40 Thomas Burgemeister 14 71 80 79 230 Varones
40 Vicente Alfonso Encina 14 80 72 78 230 Pre Juvenil
42 Pedro P. Larrain 16 76 81 75 232 Juvenil
42 José Tomás Correa 16 76 77 79 232 Juvenil
42 Martin León 16 76 82 74 232 Varones
45 Ronny Alejandro Scheller G. 17 80 81 161 Pre Seniors
46 Nicolas Torres Carrasco 18 83 79 162 Juvenil
47 Maximiliano Orueta 18 77 75 82 234 Varones
47 Pablo Guerrero 18 76 80 78 234 Pre Seniors
47 Kook Lee 18 76 79 79 234 Varones
47 Gabriel Rossi 18 71 79 84 234 Juvenil
47 Cristian Fornes 18 81 76 77 234 Pre Seniors
47 Benjamin Saiz 18 80 77 77 234 Juvenil
47 Cristian Loewe 18 73 81 80 234 Varones
54 Francisco Diaz 19 73 84 78 235 Varones
54 Cristian Olivos 19 77 75 83 235 Pre Seniors
54 Vicente Contador 19 76 77 82 235 Juvenil
57 Domingo Russi 20 76 78 82 236 Varones
57 Ernesto J. Elgart 20 74 78 84 236 Juvenil
57 Oliver Puls 20 82 76 78 236 Pre Seniors
57 Clemente Rosso 20 81 78 77 236 Juvenil
61 Francisco Oyaneder 21 80 79 78 237 Juvenil
61 José T. Schele 21 80 72 85 237 Varones
63 Alvaro Diaz Besagolia 22 76 76 86 238 Pre Seniors
63 Ignacio Elorriaga 22 81 79 78 238 Varones
63 Sergio A. Carrasco 22 79 81 78 238 Juvenil
66 Vicente Aguilera 23 83 76 80 239 Juvenil
67 Sebastian Aninat B. 24 77 78 85 240 Varones
67 Carlos Vega A. 24 79 81 80 240 Pre Juvenil
67 Pablo Said 24 81 80 79 240 Varones
67 José Besoain 24 76 82 82 240 Varones
71 José Luis Rojas Bravo 25 78 80 83 241 Pre Juvenil
72 Javier Antonio Encina 26 79 81 82 242 Juvenil
72 Nicolás Cabello 26 76 83 83 242 Juvenil
72 José Tomás Basagoitía 26 80 80 82 242 Juvenil
75 Julio Vera 29 82 79 84 245 Pre Seniors
76 Andrés Ballas 30 75 83 88 246 Pre Seniors
77 Francisco Torres Carrasco 31 80 79 88 247 Juvenil
77 Carlos Francisco Cotroneo 31 82 78 87 247 Pre Seniors
               
  Nicolás Geyger   70 77 Corte   Profesional
  Lucas Morandé   75 73 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   73 75 Corte   Profesional
  Luis Berrios   71 77 Corte   Profesional
  Ignacio Diaz   75 74 Corte   Profesional
  Diego Salinas   78 73 Corte   Profesional
  Alfonso Chacana   76 75 Corte   Profesional
  Pedro Encina   78 74 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   76 77 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   76 77 Corte   Profesional
  Tomás Aravena   77 76 Corte   Profesional
  Luciano Díaz   75 79 Corte   Profesional
  Marcos Llanos   73 82 Corte   Profesional
  Gastón González   81 81 Corte   Pre Seniors
  Martin Moreno Le Blanc   83 79 Corte   Juvenil
  Luis Ramirez   81 81 Corte   Pre Seniors
  Jose Ignacio Parra   81 81 Corte   Juvenil
  Agustin Tomás Aranki C.   86 77 Corte   Varones
  Carlos Vial   80 83 Corte   Varones
  Jan Hellema   80 83 Corte   Pre Juvenil
  Cristián Ureta   79 84 Corte   Pre Seniors
  Jose L. Cury   82 81 Corte   Pre Seniors
  Francesco Guarneri   81 83 Corte   Juvenil
  Francisco Ruiz   79 85 Corte   Pre Seniors
  Melitón Moreno   81 83 Corte   Pre Seniors
  José Luis Larraín L.   81 83 Corte   Varones
  Matias Barra F.   83 82 Corte   Juvenil
  Victor Fuenzalida   86 79 Corte   Pre Seniors
  Camilo Carrasco   77 88 Corte   Varones
  Felipe Taverne   81 85 Corte   Pre Seniors
  Matias Gerdtzen C.   85 81 Corte   Pre Juvenil
  Antuan Jury   82 85 Corte   Pre Seniors
  Cristóbal Prieto   83 84 Corte   Pre Seniors
  Tomás Elorriaga Ortiz   85 82 Corte   Juvenil
  Nicolas Moraga G.   84 84 Corte   Pre Juvenil
  Stefano Melelli   82 86 Corte   Varones
  Gonzalo Galvez   82 87 Corte   Varones
  José Ignacio Rivera   81 88 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Espina   82 88 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Vial   88 82 Corte   Varones
  Vicente Basagoitia   84 87 Corte   Pre Juvenil
  Cristian Stewart   93 78 Corte   Pre Seniors
  Estalisnao Dufey   83 88 Corte   Juvenil
  Ignacio Sariego C.   87 85 Corte   Juvenil
  Francisco Perez K.   89 83 Corte   Pre Seniors
  Joaquin Fuenzalida P.   88 84 Corte   Pre Juvenil
  Sergio Urrejola   87 85 Corte   Pre Seniors
  Cristobal Sepulveda   87 86 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Fuenzalida   88 86 Corte   Juvenil
  Hernan Gabler   87 87 Corte   Pre Seniors
  Benjamín Reinoso   85 90 Corte   Pre Juvenil
  Osvaldo Band   87 88 Corte   Pre Seniors
  Felipe Gomez   88 88 Corte   Pre Seniors
  Vicente Walker   91 88 Corte   Varones
  Rafael Córdova   96 84 Corte   Pre Seniors
  Matías Balmaceda   91 89 Corte   Pre Seniors
  Francisco Covacevich   95 86 Corte   Pre Seniors
  Eric Tomas Walter   94 87 Corte   Pre Seniors
  Diego Errázuriz   84 98 Corte   Varones
  Juan Valderrama   95 90 Corte   Varones
  Christian Dyas   95 90 Corte   Pre Juvenil
  Eduardo Bozzolo V.   92 93 Corte   Pre Seniors
  Sebastian Rodriguez   88 101 Corte   Juvenil
  Maximiliano A. Dufey R.   88 101 Corte   Pre Juvenil
  Miguel Cox   85 Retiró   Pre Seniors
  Carlos Perez   86 Retiró   Varones
  Sebastian Fuenzalida   87 Retiró   Varones
  Pablo José Costabal V.   87 Retiró   Pre Seniors
  Joaquin Loewe   90 Retiró   Juvenil
  Ronald Hirsch   91 Retiró   Pre Seniors
  Nicolás Carrasco   Corte   Juvenil

Auspiciadores