Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Damas Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Gustavo Acosta -10 70 68 68 206 Profesional
2 Julio Zapata -9 71 68 68 207 Profesional
2 Philippe Guidi -9 68 69 70 207 Profesional
4 Nicolás Geyger -7 70 69 70 209 Profesional
5 Francisco Valdés -5 68 69 74 211 Profesional
6 Lucas Morandé -2 69 72 73 214 Profesional
6 Ángel Fernández -2 75 68 71 214 Profesional
6 Luis Berrios -2 73 68 73 214 Profesional
6 Luis Moreno -2 71 72 71 214 Profesional
10 Santiago Russi -1 73 73 69 215 Profesional
10 Gustavo Silva -1 70 71 74 215 Varones
12 Antonio Costa 0 70 72 74 216 Profesional
12 Lucas Rosso 0 70 76 70 216 Varones
14 Tomás Gana 1 74 72 71 217 Juvenil
15 Horacio Leon 2 70 74 74 218 Profesional
16 Juan León O. 3 71 73 75 219 Varones
16 Gabriel Morgan B. 3 71 74 74 219 Juvenil
16 Ignacio Diaz 3 73 74 72 219 Profesional
16 Juan León B. 3 76 70 73 219 Varones
20 Cristian León 4 71 74 75 220 Profesional
20 Diego Salinas 4 77 71 72 220 Juvenil
22 Juan Cerda 5 74 72 75 221 Profesional
22 Rodrigo José Rivas 5 78 71 72 221 Varones
24 Sebastian Smith 7 76 74 73 223 Varones
25 Nicolás Parra 9 74 73 78 225 Varones
25 Juan I. Basagoitía 9 77 72 76 225 Varones
25 Thomas Almojuela P. 9 78 76 71 225 Juvenil
28 Cristián Caballero 11 73 74 80 227 Profesional
28 Fermín Urruticoechea 11 77 75 75 227 Varones
28 Joaquin Niemann 11 79 76 72 227 Juvenil
28 Pedro P. Larrain 11 76 78 73 227 Juvenil
28 Andres Jabalquinto 11 75 74 78 227 Varones
33 Francisco Yañez 12 80 72 76 228 Varones
34 Agustin Errazuriz 15 76 79 76 231 Juvenil
34 Felipe Zilleruelo Herrera 15 76 78 77 231 Juvenil
36 José Tomás Vargas 16 76 80 76 232 Varones
37 Rodrigo Andres Diaz 19 83 77 75 235 Pre Seniors
38 Vicente Contador 20 86 76 74 236 Juvenil
38 Juan Eduardo Labbe 20 78 78 80 236 Pre Seniors
40 Clemente Rosso 21 81 78 78 237 Juvenil
40 Gabriel Rossi 21 82 77 78 237 Juvenil
42 Elias Adolfo Encina 22 83 75 80 238 Varones
43 Cristian Fornes 23 75 81 83 239 Pre Seniors
44 Luis Ramirez 24 78 83 79 240 Pre Seniors
44 Pablo Said 24 84 79 77 240 Varones
44 Cristian Olivos 24 78 78 84 240 Pre Seniors
47 José Luis Rojas Bravo 26 80 80 82 242 Pre Juvenil
48 Gastón González 27 83 78 82 243 Pre Seniors
48 Antuan Jury 27 85 78 80 243 Pre Seniors
48 José T. Schele 27 84 82 77 243 Varones
51 Andrés Ballas 29 86 80 79 245 Pre Seniors
51 Terence Cook 29 84 83 78 245 Pre Seniors
53 Cristian Loewe 30 80 83 83 246 Varones
53 Carlos Francisco Cotroneo 30 80 82 84 246 Pre Seniors
53 Francisco Perez K. 30 87 82 77 246 Pre Seniors
53 Felipe Sanfuentes 30 86 79 81 246 Varones
53 Francisco Ruiz 30 83 83 80 246 Pre Seniors
53 Carlos Vial 30 82 82 82 246 Varones
59 Francisco Diaz 31 82 83 82 247 Varones
60 Victor Fuenzalida 32 86 80 82 248 Pre Seniors
60 Diego Diaz 32 88 80 80 248 Juvenil
60 Melitón Moreno 32 82 79 87 248 Pre Seniors
63 Cristian Stewart 33 84 80 85 249 Pre Seniors
63 Carlos Volante Silva 33 89 82 78 249 Juvenil
63 Pablo Guerrero 33 86 78 85 249 Pre Seniors
66 Jose L. Cury 34 83 85 82 250 Pre Seniors
66 Sergio A. Carrasco 34 83 83 84 250 Juvenil
68 Cristián Ureta 37 84 79 90 253 Pre Seniors
68 Hernan Gabler 37 88 84 81 253 Pre Seniors
70 Estalisnao Dufey 39 84 85 86 255 Varones
71 Francisco Torres Carrasco 40 87 85 84 256 Pre Juvenil
72 Javier Antonio Encina 41 84 88 85 257 Juvenil
72 Nicolas Correa 41 84 86 87 257 Varones
72 Pablo Rado 41 88 84 85 257 Pre Seniors
75 Fernando Rufin de Pedro 42 89 81 88 258 Juvenil
76 José Luis Larraín L. 44 84 81 95 260 Varones
77 Diego Hughes 46 85 86 91 262 Varones
               
  Filip Timmerman   71 77 Corte   Profesional
  Benjamín Alvarado   73 75 Corte   Profesional
  Alfonso Chacana   74 74 Corte   Profesional
  Rodrigo Cornejo   76 74 Corte   Profesional
  Guillermo Encina   74 76 Corte   Profesional
  Pedro Encina   73 77 Corte   Profesional
  Luis Encina   77 73 Corte   Profesional
  Luis Faundes   76 74 Corte   Profesional
  Carlos Torres   75 77 Corte   Profesional
  Osvaldo González   78 75 Corte   Profesional
  Francisco Cerda   74 80 Corte   Profesional
  Nicolás Gaete   78 76 Corte   Profesional
  Milton Jeria   78 79 Corte   Profesional
  Rodrigo Viejo   77 81 Corte   Profesional
  Marcos Llanos   84 79 Corte   Profesional
  Maximiliano Aparicio   84 80 Corte   Profesional
  Gonzalo De la Barra J.   89 80 Retiró   Pre Seniors
  Francisco Oyaneder   92 81 Corte   Pre Juvenil
  Camilo Carrasco   88 85 Corte   Varones
  Carlos Perez   90 83 Corte   Varones
  Sergio Urrejola   87 87 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Andrés Ramirez   86 88 Corte   Pre Juvenil
  Nicolas Torres Carrasco   85 89 Corte   Juvenil
  Matías Balmaceda   84 90 Corte   Varones
  Diego Errázuriz   93 81 Corte   Varones
  Alvaro Diaz Besagolia   89 86 Corte   Pre Seniors
  José Ignacio Rivera   93 82 Corte   Pre Seniors
  Eduardo Sanhueza   91 85 Corte   Pre Seniors
  Gonzalo Galvez   93 83 Corte   Varones
  Nicolás Cabello   89 87 Corte   Juvenil
  Andrés Barriga   85 91 Corte   Pre Seniors
  Agustin Tomás Aranki C.   89 87 Corte   Juvenil
  Jaime Sinay   90 86 Corte   Pre Seniors
  Jose Costabal C.   93 84 Corte   Pre Seniors
  Eric Tomas Walter   97 80 Corte   Pre Seniors
  Gonzalo Pedro Milic   91 87 Corte   Pre Seniors
  Patricio Cruz G.   92 86 Corte   Pre Seniors
  Agustín León   87 92 Corte   Pre Juvenil
  Ignacio José Zañartu   95 84 Corte   Varones
  Patricio Santa Cruz   92 89 Corte   Pre Seniors
  Bruno Romero   92 91 Corte   Juvenil
  Vicente Aguilera   91 93 Corte   Juvenil
  Juan Carlos Auad   91 94 Corte   Pre Seniors
  Felipe Fuenzalida   91 94 Corte   Juvenil
  Carlos Cardoen   91 95 Corte   Pre Seniors
  Jack Isaac Pardo   96 91 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Espina   98 93 Corte   Pre Juvenil
  Rafael Córdova   97 95 Corte   Pre Seniors
  James Norman   108 87 Corte   Pre Seniors
  Agustin Volante Silva   103 93 Corte   Pre Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   90 Retiró   Juvenil
  Jan Csaszar   93 Retiró   Juvenil
  Rodrigo Lorca   95 Retiró   Varones
  Christian Dyas   96 Retiró   Pre Juvenil
  Benjamin Saiz   98 Retiró   Juvenil
  Carlos Castellon   99 Retiró   Pre Seniors
  Todd Temkin   101 Retiró   Pre Seniors
  Andrés Gracia   103 Retiró   Juvenil

Auspiciadores