Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Damas | Seniors | Varones "A" | Varones "B" |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Miquel | -7 | 58 | 59 | 56 | 173 | Profesional |
| 2 | Cristian León | -6 | 58 | 56 | 60 | 174 | Profesional |
| 3 | Francisco Valdés | -4 | 61 | 57 | 58 | 176 | Profesional |
| 3 | Luis Moreno | -4 | 57 | 58 | 61 | 176 | Profesional |
| 5 | Juan Antonio Karamanos | 3 | 64 | 60 | 59 | 183 | Profesional |
| 6 | Ignacio Basagoitía | 7 | 64 | 65 | 58 | 187 | Varones "A" |
| 7 | Francisco Cerda | 12 | 64 | 64 | 64 | 192 | Profesional |
| 8 | Ignacio Tomas Diaz Basagoitía | 14 | 63 | 64 | 67 | 194 | Varones "A" |
| 9 | Pablo Jeanneret | 20 | 64 | 66 | 70 | 200 | Varones "A" |
| 9 | Cristián Caballero | 20 | 61 | 66 | 73 | 200 | Profesional |
| 11 | Cristian Fornes | 23 | 63 | 72 | 68 | 203 | Varones "A" |
| 11 | Francisco Diaz | 23 | 69 | 64 | 70 | 203 | Varones "A" |
| 13 | Pablo Astudillo | 29 | 72 | 68 | 69 | 209 | Varones "A" |
| 14 | Alessandro Coronata | 31 | 64 | 75 | 72 | 211 | Varones "A" |
| 14 | Juan I. Basagoitía | 31 | 73 | 71 | 67 | 211 | Varones "A" |
| 16 | Claudio Pizarro | 33 | 70 | 72 | 71 | 213 | Varones "A" |
| 17 | Nicolás Cox | 39 | 76 | 70 | 73 | 219 | Varones "A" |
| 18 | Marcelo De Dios | 40 | 75 | 70 | 75 | 220 | Varones "A" |
| 18 | Gregorio Carlos Yanine | 40 | 68 | 76 | 76 | 220 | Varones "A" |
| 20 | Diego Diaz | 44 | 78 | 72 | 74 | 224 | Varones "B" |
| 21 | Emilio Ulloa | 45 | 75 | 71 | 79 | 225 | Seniors |
| 22 | Patricio Morales | 49 | 78 | 70 | 81 | 229 | Varones "B" |
| 23 | Tomás Saavedra | 59 | 80 | 77 | 82 | 239 | Varones "B" |
| 24 | Carlos Yanine Babul | 62 | 81 | 87 | 74 | 242 | Seniors |
| 24 | Juan Quijada | 62 | 81 | 78 | 83 | 242 | Seniors |
| 26 | Mario López | 65 | 82 | 83 | 80 | 245 | Seniors |
| 27 | David Gonzáles | 68 | 82 | 81 | 85 | 248 | Varones "B" |
| 28 | Hugo León Montencino | 69 | 89 | 79 | 81 | 249 | Varones "B" |
| 28 | Nicolás De Dios | 69 | 82 | 86 | 81 | 249 | Varones "B" |
| 30 | Carlos Noemi | 74 | 84 | 85 | 85 | 254 | Seniors |
| 31 | Jorge Vargas | 77 | 87 | 87 | 83 | 257 | Seniors |
| 31 | Juan Varela | 77 | 78 | 84 | 95 | 257 | Varones "B" |
| 33 | Jorge Ossandon Contreras | 78 | 80 | 87 | 91 | 258 | Varones "B" |
| 34 | Guillermo Delgado | 81 | 96 | 78 | 87 | 261 | Varones "B" |
| 35 | Javier Nuñez | 84 | 86 | 86 | 92 | 264 | Varones "B" |
| 36 | Fernando De la Cerda | 87 | 87 | 88 | 92 | 267 | Varones "B" |
| 37 | Felipe Torres | 89 | 79 | 96 | 94 | 269 | Varones "B" |
| Peter Portilla | 73 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Adolfo Pinto | 76 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| José Borroni | 76 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Yovani Puelles | 81 | 74 | Corte | Varones "A" | |||
| Juan C. Jorquera | 78 | 78 | Corte | Varones "A" | |||
| Patricio Hinojosa | 81 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| Marco Ossandon | 81 | 76 | Corte | Varones "A" | |||
| Cristóbal Yanine | 79 | 79 | Corte | Varones "A" | |||
| Jorge Pinto | 80 | 83 | Corte | Varones "A" | |||
| Vicente Alonso | 85 | 84 | Corte | Varones "A" | |||
| Cristián Pizarro | 88 | 82 | Corte | Varones "A" | |||
| Leandro Pinto | 84 | 86 | Retiró | Seniors | |||
| Ricardo Sobarzo | 92 | 85 | Corte | Varones "B" | |||
| Patricio Ly | 92 | 85 | Corte | Varones "B" | |||
| Adolfo Moreno | 92 | 87 | Corte | Varones "B" | |||
| Francisco Gomez | 88 | 92 | Corte | Varones "B" | |||
| Nolberto Pozo | 88 | 93 | Corte | Seniors | |||
| Pedro Troncoso | 94 | 87 | Corte | Varones "B" | |||
| Carlos Pizarro | 90 | 92 | Corte | Seniors | |||
| Pavlov Pereira | 93 | 89 | Corte | Varones "A" | |||
| Alejandro Sepúlveda | 94 | 91 | Corte | Seniors | |||
| Jorge Ossandon Mendoza | 92 | 95 | Corte | Varones "A" | |||
| Luis Toledo | 94 | 93 | Corte | Varones "B" | |||
| Francisco Pinto | 95 | 96 | Corte | Seniors | |||
| Mauricio Pereira | 95 | 98 | Corte | Varones "B" | |||
| Frederick Sanders | 93 | 101 | Corte | Varones "B" | |||
| Kenneth Gleiser | 92 | 104 | Corte | Seniors | |||
| Cristián Almendares | 103 | 94 | Corte | Varones "B" | |||
| Jorge Pozo | 104 | 94 | Corte | Varones "B" | |||
| Juan A. Walker | 108 | 90 | Corte | Varones "B" | |||
| Miguel Pérez | 103 | 99 | Corte | Varones "B" | |||
| Salvador Silva | 94 | 115 | Corte | Varones "B" | |||
| Jorge Rodríguez | 102 | 121 | Corte | Seniors | |||
| Raúl Mercado | 82 | Retiró | Varones "A" |
