Salidas

La Serena 2012

SALIDAS SABADO 18
             
             
8:30 ANTI KAHIKKO 115 MANUEL DOMINGUEZ 112 JUAN BARRAZA  109
8:40 ALBERTO PORTILLA 108 CARLOS VINCI 107 HUGO OSTROPOLOKI 106
8:50 HUGO VENEGAS 105 MARIO ALLENDE 100 ROBINSON TAJMUCH 99
9:00 EDUARDO GUEVARA 98 MARCOS CANALES 98 ALFREDO RODRIGUEZ 97
9:10 GUSTAVO PUYOL 96 LUIS SOTO 96 JOSE LUIS SAAVEDRA 96
9:20 FRED SZABO 95 CARLOS BARRIA 95 JORGE CONTADOR 94
9:30 MARIO PAKOZDI 93 RAUL BUSTOS 93 LUIS CARMONA  91
9:40 RICARDO APEY 90 EMILIO SILVA 89 DANIEL ENRIQUEZ 89
9:50 FRANCISCO FERNANDEZ 89 JUAN QUIJADA 88 NELSON MUÑOZ 88
10:00 CARLOS RODRIGUEZ 87 FELIPE OBRADOR 87 RODRIGO AMEMABAR 84
10:10 ERIKA BAUZA 226 LORELLA BARDUCCI 225    
10:20 PATRICIA VALENZUELA 224 BEATRIZ GIUFFRIDA 200    
10:30 XIMENA DEL RIO 195 LYDIA DE ZUBIA 184 VILMA SILVA 183
10:40 MONTSERRAT MORENO 180 ANA MARIA AMENABAR 175 SARAH GUIDI 167
10:50 PEDRO MARAMBIO 177 JAIME PEÑAILILLO 177 ALEJANDRO SILVA 176
11:00 ELIO ELORZA 175 GUSTAVO CORTEZ 173 ANDRES CORRAL 173
11:10 RODRIGO TAPIA 172 DANILO QUEIROLO 170 RAFAEL CORDOVA 169
11:20 RODRIGO DIAZ 169 JOSE IGNACIO RIVERA 167 PABLO OLIVARES 163
11:30 MANUEL GOMEZ 161 RODRIGO VALENZUELA 161 GASTON GONZALEZ 160
11:40 BRUNO ROMERO 177 PEDRO LARRAIN 170 DIEGO SALINAS 166
11:50 MARIO WILLIAMS 165 RODRIGO RIVAS 160 MARTIN CANCINO 159
12:00 GONZALO GROB 207 BRUCE ROBLES 201 CLAUDIO OGAS 187
12:10 ANDRES ROBLES 185 JOSE IGNACIO ELORZA 179 JAVIER BARRIA 174
12:20 CRISTIAN FORNES 162 JUAN PABLO VARGAS 159 IGNACIO DIAZ 158
12:30 PHILIPPE GUIDI 157 JAVIER PEON VEIGA 155 CAMILO OLAVARRIA 154
12:40 JOSE VILA 152 ANIBAL REINOSO 150    
12:50 FRANCISCO VALDEZ 150 EDUARDO MIQUEL 150    
13:00 LUCIANO DIAZ 149 KEVIN MURIEL 148 LUIS MORENO 148
13:10 LUIS FIGUEROA 147 NICOLAS PARRA 146 LUIS BERRIOS 145
13:20 CRISTOBAL BELTRAMIN 145 CRISTIAN LEON 144 FRANCISCO CERDA 144
13:30 PATRICK SIMAN 144 CLAUDIO CORREA 144 TOMAS ARAVENA 141
13:40 SANTIAGO RUSSI 141 CHRISTIAN ESPINOZA 140 JUAN CERDA 138

Prisa Anfruns Confiteria Torres Cl DPS Chile