Noticias

XXXII ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2017

Resultados Finales 54 hoyos

Febrero, 03 de 2017 -

XXXII ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2017
CLUB DE CAMPO GRANADILLA
 
CATEGORIA:   VARONES JUVENILES (VJ)          
País Jugador Hcp Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CHILE Vicente Encina Herrera 0 75 70 79 224
CHILE Benjamin Saiz-Wenz 2 77 77 71 225
CHILE Vicente Contador 5 79 69 77 225
CHILE Jan Hellema Medina  2 75 76 75 226
CHILE Tomas Elorriaga  8 79 75 74 228
CHILE Jose Luis Rojas Bravo 6 76 75 79 230
CORDOBA Tomas Perez 1 78 76 79 233
CHILE Martin Leon Porte 3 78 79 78 235
CHILE Matias Guzman 9 79 84 76 239
CORDOBA Joaquin Cordoba  3 79 82 79 240
CHILE Javier Encina Mondaca 3 81 84 78 243
CHILE Francisco Oyaneder Jara 5 90 76 79 245
CHILE Francisco Torres Carrasco 6 87 81 80 248
CHILE Fernando Moreno Plaza 8 84 88 79 251
CHILE Benjamin Reinoso Martinez 11 82 81 89 252
NEUQUEN Francisco Thelier  4 83 89 80 252
CHILE Felipe Fuenzalida Pinedo 4 82 84 89 255
CHILE Estanislao Dufey Ruiz Tagle 10 92 78 87 257
MENDOZA Maximo Abasolo 2 87 87 87 261
CHILE Nicolas Espina Letelier 12 83 89 90 262
CHILE Angel Fernandez Leiva 6 82 98 88 268
CHILE Lucas Lavergne 19 89 90 91 270
CHILE Ignacio Sufan Oyaneder 12 99 82 93 274
CHILE Ignacio Montiel Aravena 14 90 94 93 277
CHILE Nicolas Manuel Lapuente Nuñez 18 97 92 90 279
CHILE Sebastian Aguirre 23 103 97 99 299
CHILE Benjamin Lean Correa  7 83 82 R  
CHILE José Pizarro Hernandez 20 93 R    
             
CATEGORIA:   VARONES PRE JUVENILES (VPJ)        
País Jugador Hcp Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CHILE Nicolas Moraga 4 76 76 73 225
NEUQUEN Lucas Zavala 3 75 75 78 228
CHILE Raul Roman Sepulveda  9 78 76 78 232
CHILE Cristobal Sepulveda 3 82 77 77 236
CHILE Joaquin Fuenzalida Pinedo 9 82 75 80 237
CHILE Vicente Basagoitia Band 5 79 83 75 237
CHILE Diego Ramirez 13 86 76 79 241
CHILE Vicente Perez Aranguiz  12 80 83 78 241
CHILE Agustin Marquez Giordani 6 84 84 77 245
CHILE Andres Rodriguez Rozo  7 83 81 82 246
BRASIL Rafael Kulb Benadiba 8 85 86 77 248
USA Youn Min Alex Kim 8 83 82 84 249
CHILE Maximiliano Dufey Ruiz Tagle 7 85 84 80 249
CHILE Clemente Silva López 7 93 78 85 256
CHILE Diego Santolaya Mauri 7 85 85 89 259
CHILE Felipe Plaza 13 86 87 88 261
VENEZUELA Efren Rojas Moreno 29 114 111 118 343
CHILE Vicente Ausensi Diaz 36 142 116 118 376
             
CATEGORIA:   VARONES INFANTIL "A"  (VI-A)        
País Jugador Hcp. Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CHILE Benjamin Leon  7 85 77 71 233
CHILE Lukas Roessler Corbalan 11 80 80 81 241
CHILE Simon Roessler Corbalan 13 78 82 86 246
CHILE Facundo Moraga   84 88 80 252
CHILE Lukas A. Rivera Matamala 11 86 84 86 256
USA David Young Jun Kim 10 89 85 91 265
CHILE Iñaki Telleria Hazbun 15 91 97 94 282
CHILE Cristian Cardenas  17 91 102 94 287
CHILE Paul Fontaine Nahun 16 103 96 93 292
             
CATEGORIA:   DAMAS JUVENILES (DJ)          
País Jugador Hcp. Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CHILE Valentina Encina Herrera 5 79 81 80 240
CORDOBA Martina Libaak 6 82 81 82 245
NEUQUEN Julieta Fierro 12 88 90 93 271
ARGENTINA Yanet Rodriguez Bender 4 102 100 84 286
             
CATEGORIA:   DAMAS PREJUVENILES (DPJ)          
País Jugador Hcp. Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CORDOBA Antonella Periotti O. 8 85 86 85 256
CHILE Amanda Guzman 14 88 85 88 261
CHILE Ignacia De Undurraga Ojeda 18 101 112 95 308
CHILE Jenifer Kim 24 116 101 108 325
             
CATEGORIA:   DAMAS INFANTIL "A" (DI-A)          
País Jugador Hcp. Día 1 Día 2 Día 3 Total Acum.
CHILE Florencia Dufey Ruiz Tagle 10 87 84 86 257
CHILE Alejandra Alcaino Madrid 18 92 88 90 270
VENEZUELA Mikaela Rojas Moreno 22 98 107 112 317
CHILE Trinidad Moreno Plaza  19 116 104 100 320

Prisa Anfruns Confiteria Torres Cl DPS Chile