Resultados Jugador

 

Jugador

Ignacio Basagoitía

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
Dia 1 3 4 5 3 4 6 4 3 3 35 4 4 3 4 4 4 3 5 3 34 69 -3
Dia 2 3 4 5 3 4 5 5 3 5 37 5 4 3 5 5 4 3 6 4 39 76 4
Dia 3 3 5 5 4 5 5 5 3 4 39 4 4 3 5 5 4 4 6 5 40 79 7
Dia 4 4 5 5 4 4 5 4 2 4 37 5 4 4 5 4 4 4 5 4 39 76 4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores