Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Saiz | 10 | 77 | 72 | 77 | 226 | Juvenil |
| 2 | Agustín León | 14 | 79 | 76 | 75 | 230 | Juvenil |
| 3 | Angel Fernandez Leiva | 16 | 78 | 78 | 76 | 232 | Juvenil |
| 4 | José Luis Rojas Bravo | 21 | 78 | 83 | 76 | 237 | Juvenil |
| 5 | Francisco Torres Carrasco | 23 | 86 | 77 | 76 | 239 | Juvenil |
| 6 | Francesco Guarneri | 25 | 87 | 73 | 81 | 241 | Juvenil |
| 7 | Matias Guzman B. | 43 | 90 | 86 | 83 | 259 | Juvenil |

