Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan I. Basagoitía | 2 | 73 | 77 | 68 | 218 | Varones |
| 2 | Felipe Zilleruelo Herrera | 5 | 71 | 80 | 70 | 221 | Varones |
| 3 | William Fookes | 12 | 75 | 79 | 74 | 228 | Varones |
| 4 | Sergio A. Carrasco | 18 | 80 | 77 | 77 | 234 | Varones |
| 5 | Pablo Said | 19 | 77 | 79 | 79 | 235 | Varones |
| 6 | Agustin Tomás Aranki C. | 20 | 78 | 79 | 79 | 236 | Varones |
| 7 | Luis Roman | 21 | 85 | 80 | 165 | Varones | |
| 8 | Javier Peon-Veiga | 22 | 73 | 89 | 76 | 238 | Varones |
| 9 | José Tomás Vargas | 27 | 80 | 78 | 85 | 243 | Varones |
| 10 | Nicolas Torres Carrasco | 28 | 77 | 84 | 83 | 244 | Varones |
| 11 | Sebastian Tacussis F. | 32 | 87 | 89 | 176 | Varones | |
| 12 | Elias Adolfo Encina | 33 | 92 | 78 | 79 | 249 | Varones |
| 13 | Brians Avila | 35 | 92 | 87 | 179 | Varones | |
| 14 | Cesar Del Villar | 39 | 86 | 85 | 84 | 255 | Varones |
| 14 | Tomas Markmann | 39 | 85 | 90 | 80 | 255 | Varones |
| Alfredo Lopez Macera | 92 | 88 | Corte | Varones | |||
| Wladimir Valenzuela | 91 | 89 | Corte | Varones | |||
| Hernan Gomez O. | 98 | 94 | Corte | Varones | |||
| Pablo Guerra | 100 | 111 | Corte | Varones | |||
| Pio Valdes | 81 | Retiró | Varones |

