Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Silva | 5 | 73 | 73 | 75 | 221 | Varones |
| 2 | Aníbal Reinoso | 12 | 74 | 78 | 76 | 228 | Varones |
| 3 | Nicolás Flanagan | 15 | 68 | 85 | 78 | 231 | Varones |
| 4 | Cristian Donghi | 18 | 78 | 80 | 76 | 234 | Varones |
| 5 | Ignacio Tomas Diaz Basagoitía | 20 | 83 | 79 | 74 | 236 | Varones |
| 6 | Jose M. Ugarte | 22 | 74 | 80 | 84 | 238 | Varones |
| 6 | Sebastian Parra | 22 | 79 | 82 | 77 | 238 | Varones |
| 8 | Cristian Molina G. | 34 | 83 | 82 | 85 | 250 | Varones |
| 8 | Juan Pablo Urzua B. | 34 | 80 | 84 | 86 | 250 | Varones |
| 10 | Ernesto Prieto Cornejo | 35 | 80 | 88 | 83 | 251 | Varones |
| Rodrigo Naser Pseli | 101 | 88 | Corte | Varones | |||
| Guillermo Molina | 93 | 96 | Corte | Varones | |||
| Diego Saavedra | 91 | 101 | Corte | Varones | |||
| Gustavo Braun | 108 | 96 | Corte | Varones | |||
| Rodrigo Bustamante Valdes | 134 | Retiró | Varones |


