Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Pre Seniors Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Mauricio Molina -9 69 70 68 207 Profesional
2 Hugo León T. -6 72 71 67 210 Profesional
3 Luis Moreno -5 73 68 70 211 Profesional
4 Cristian León -4 68 71 73 212 Profesional
5 Luis Berrios -3 69 78 66 213 Profesional
5 Nicolás Geyger -3 71 72 70 213 Profesional
7 Ángel Fernández -1 74 71 70 215 Profesional
7 Roy Mackenzie -1 73 71 71 215 Profesional
9 Rodrigo Cornejo 3 74 74 71 219 Profesional
9 Francisco Valdés 3 74 72 73 219 Profesional
9 Cristóbal Beltramin 3 74 71 74 219 Profesional
12 Carlos Torres 4 71 79 70 220 Profesional
13 Horacio Leon 5 74 75 72 221 Profesional
13 Gustavo Silva 5 73 73 75 221 Varones
15 Jorge Carvacho 8 73 74 77 224 Profesional
16 Oscar Bruno 10 74 68 84 226 Profesional
16 Luis Jara 10 76 74 76 226 Profesional
18 Aníbal Reinoso 12 74 78 76 228 Varones
19 Nicolás Flanagan 15 68 85 78 231 Varones
20 Mihaly Geyger 17 78 81 74 233 Pre Seniors
21 Cristian Donghi 18 78 80 76 234 Varones
21 Cristian Fornes 18 78 81 75 234 Pre Seniors
23 Ignacio Tomas Diaz Basagoitía 20 83 79 74 236 Varones
24 Sebastian Parra 22 79 82 77 238 Varones
24 Jose M. Ugarte 22 74 80 84 238 Varones
26 Diego Salinas 25 79 81 81 241 Juvenil
27 Jose L. Cury 29 83 79 83 245 Pre Seniors
27 Cristóbal Prieto 29 87 79 79 245 Pre Seniors
29 Cristian Molina G. 34 83 82 85 250 Varones
29 Juan Pablo Urzua B. 34 80 84 86 250 Varones
31 Ernesto Prieto Cornejo 35 80 88 83 251 Varones
32 Sergio A. Carrasco 37 89 81 83 253 Juvenil
33 Guillermo Ramirez 41 85 88 84 257 Pre Seniors
34 Nicolas Torres Carrasco 43 84 89 86 259 Juvenil
35 Rodrigo Orellana B. 44 86 86 88 260 Pre Seniors
36 Juan Carlos Farias 45 92 83 86 261 Pre Seniors
37 Andres Saavedra 49 89 84 92 265 Pre Seniors
38 Juan Pablo Urzua D. 50 91 86 89 266 Pre Seniors
39 James Norman 52 89 91 88 268 Pre Seniors
40 Andres Amaya 57 90 97 86 273 Juvenil
41 Jose Ignacio Parra 60 101 93 82 276 Juvenil
42 Carlos Perez 62 98 89 91 278 Pre Seniors
43 Andres Achurra 65 93 91 97 281 Pre Seniors
44 Eduardo Gallegos 66 93 103 86 282 Pre Seniors
45 Francisco Torres Carrasco 67 93 98 92 283 Juvenil
46 Ignacio Evans 72 99 98 91 288 Pre Seniors
47 Rodrigo Ordoñez 83 100 101 98 299 Pre Seniors
48 Sebastian Bianchi 109 105 111 109 325 Pre Seniors
               
  Alvaro Flaño   71 80 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   75 76 Corte   Profesional
  Ruberlei Felizardo   72 79 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   77 76 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   77 76 Corte   Profesional
  Eduardo Contreras   76 77 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   74 80 Corte   Profesional
  Javier Paciesznik   79 76 Corte   Profesional
  Ramon Franco   80 75 Corte   Profesional
  Rodrigo Jeria   76 80 Corte   Profesional
  Felipe Malhue   79 78 Corte   Profesional
  Carlos Toro   81 77 Corte   Profesional
  Micky Cavalieri   82 76 Corte   Profesional
  Javier Peon-Veiga   78 81 Corte   Profesional
  Gonzalo Orfila   79 81 Corte   Profesional
  Marcos Llanos   78 83 Corte   Profesional
  Maximiliano Aparicio   88 84 Corte   Profesional
  Guillermo Molina   93 96 Corte   Varones
  Rodrigo Naser Pseli   101 88 Corte   Varones
  Diego Saavedra   91 101 Corte   Varones
  Gustavo Braun   108 96 Corte   Varones
  Carlos Castellon   105 107 NT   Pre Seniors
  Gustavo Camelio   107 109 NT   Pre Seniors
  Gustavo Letelier Cortes   115 108 Corte   Pre Seniors
  Andres Vicuña   119 107 Corte   Pre Seniors
  Luis De la Fuente   120 122 Corte   Pre Seniors
  Cristian Salinas   76 Retiró   Profesional
  Luis Roman   88 Retiró   Profesional
  Todd Temkin   92 NT   Pre Seniors
  Rodrigo Bustamante Valdes   134 Retiró   Varones

Auspiciadores