Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Saiz | -4 | 70 | 68 | 73 | 73 | 284 | Varones |
| 2 | Aníbal Reinoso | 0 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | Varones |
| 3 | Sergio A. Carrasco | 2 | 71 | 74 | 68 | 77 | 290 | Varones |
| 4 | Sebastian Smith | 5 | 74 | 69 | 75 | 75 | 293 | Varones |
| 5 | Angel Fernandez Leiva | 6 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 | Varones |
| 6 | Gabriel Rossi | 7 | 78 | 76 | 71 | 70 | 295 | Varones |
| 7 | Cristóbal Etchebarne | 8 | 73 | 70 | 77 | 76 | 296 | Varones |
| 8 | Tomás Elorriaga Ortiz | 10 | 71 | 76 | 72 | 79 | 298 | Varones |
| 9 | Álvaro Costa | 11 | 78 | 73 | 74 | 74 | 299 | Varones |
| 10 | Maximiliano Orueta | 13 | 71 | 75 | 74 | 81 | 301 | Varones |
| 10 | Rodrigo Viejo | 13 | 74 | 79 | 75 | 73 | 301 | Varones |
| 10 | Javier Peon-Veiga | 13 | 75 | 73 | 74 | 79 | 301 | Varones |
| 13 | Matias Venegas | 14 | 79 | 74 | 77 | 72 | 302 | Varones |
| 14 | Felipe Zilleruelo Herrera | 16 | 78 | 75 | 78 | 73 | 304 | Varones |
| 14 | Ricardo Matte | 16 | 74 | 75 | 79 | 76 | 304 | Varones |
| 16 | Thomas Burgemeister | 18 | 71 | 74 | 73 | 88 | 306 | Varones |
| 17 | Camilo Carrasco | 20 | 71 | 76 | 76 | 85 | 308 | Varones |
| 18 | Vicente Aguilera | 21 | 81 | 76 | 72 | 80 | 309 | Varones |
| 18 | Vicente Haupt | 21 | 77 | 73 | 82 | 77 | 309 | Varones |
| 18 | Bruno Romero | 21 | 81 | 72 | 80 | 76 | 309 | Varones |
| 21 | Alejandro Zilleruelo Herrera | 22 | 81 | 73 | 76 | 80 | 310 | Varones |
| 22 | Agustín León | 23 | 76 | 77 | 78 | 80 | 311 | Varones |
| 22 | Pablo Said | 23 | 80 | 80 | 70 | 81 | 311 | Varones |
| 24 | Francisco Oyaneder | 25 | 81 | 79 | 79 | 74 | 313 | Varones |
| 25 | Jose Ignacio Parra | 26 | 79 | 76 | 77 | 82 | 314 | Varones |
| 26 | Enrique Castro | 30 | 80 | 74 | 79 | 85 | 318 | Varones |
| 27 | Ignacio Elorriaga | 31 | 80 | 82 | 79 | 78 | 319 | Varones |
| 27 | Francisco Torres Carrasco | 31 | 78 | 83 | 76 | 82 | 319 | Varones |
| 29 | Juan Correa | 32 | 85 | 77 | 82 | 76 | 320 | Varones |
| 29 | Flavio Viterbo C. | 32 | 80 | 82 | 76 | 82 | 320 | Varones |
| 31 | Estalisnao Dufey | 36 | 84 | 74 | 84 | 82 | 324 | Varones |
| 31 | Diego Diaz | 36 | 86 | 74 | 80 | 84 | 324 | Varones |
| 33 | Felipe Achondo D. | 41 | 82 | 80 | 81 | 86 | 329 | Varones |
| Vicente Contador | 85 | 78 | Retiró | Varones | ||||
| Nicolás Rodillo | 84 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Cesar Del Villar | 84 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Diego Toro G. | 86 | 81 | Corte | Varones | ||||
| Clemente Rosso | 84 | 83 | Corte | Varones | ||||
| Federico Garcia | 86 | 88 | Corte | Varones | ||||
| Gonzalo Godoy | 86 | 89 | Corte | Varones | ||||
| Patricio Valenzuela G. | 92 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Cristian Brito | 93 | 91 | Corte | Varones | ||||
| Andrés Delano | 86 | 102 | Corte | Varones | ||||
| Andres Correa W. | 100 | 88 | Corte | Varones | ||||
| José Besoain | 84 | NT | Varones | |||||
| Arturo Fernández | 87 | NT | Varones | |||||
| Alejandro Gomez | 94 | Retiró | Varones | |||||
| Vicente Lukaschewsky | 95 | Retiró | Varones | |||||
| Andres Leontic Correa | DQ | Varones |


