Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Guillermo Pereira -24 64 67 65 68 264 Profesional
2 Juan Cerda -21 67 66 69 65 267 Profesional
3 Mark Tullo -16 67 71 68 66 272 Profesional
4 Paulo Pinto -12 73 65 69 69 276 Profesional
5 Horacio Leon -10 68 66 77 67 278 Profesional
5 Sebastian MacLean -10 66 74 72 66 278 Profesional
7 Gustavo Acosta -8 68 71 71 70 280 Profesional
8 Claudio Correa -5 72 68 67 76 283 Profesional
9 Benjamin Saiz -4 70 68 73 73 284 Varones
9 Carlos Torres -4 71 69 71 73 284 Profesional
9 Julio Zapata -4 69 70 73 72 284 Profesional
12 Felipe Aguilar -3 68 70 73 74 285 Profesional
13 Simon Roessler Corbalan -2 76 69 70 71 286 Pre Juvenil
14 Renato Naula -1 74 74 70 69 287 Juvenil
15 Rafael Echenique 0 68 73 73 74 288 Profesional
15 Aníbal Reinoso 0 73 71 71 73 288 Varones
17 Cristian León 1 67 75 73 74 289 Profesional
17 Milton Jeria 1 74 66 72 77 289 Profesional
19 Benjamin Morande C. 2 69 71 75 75 290 Profesional
19 Lukas Roessler Corbalan 2 73 75 69 73 290 Pre Juvenil
19 Sergio A. Carrasco 2 71 74 68 77 290 Varones
22 Sebastian Smith 5 74 69 75 75 293 Varones
22 Vicente Alfonso Encina 5 67 74 79 73 293 Juvenil
22 Vicente Basagoitia 5 72 73 73 75 293 Juvenil
25 Angel Fernandez Leiva 6 73 74 71 76 294 Varones
25 Matías López 6 73 76 76 69 294 Pre Seniors
27 Gabriel Rossi 7 78 76 71 70 295 Varones
28 Cristóbal Etchebarne 8 73 70 77 76 296 Varones
29 Tomás Elorriaga Ortiz 10 71 76 72 79 298 Varones
30 Álvaro Costa 11 78 73 74 74 299 Varones
30 Juan A. Massai 11 73 79 71 76 299 Pre Seniors
32 Benjamin León L. 12 78 74 80 68 300 Pre Juvenil
33 Maximiliano Orueta 13 71 75 74 81 301 Varones
33 Bautista Echenique 13 75 74 76 76 301 Juvenil
33 Facundo Moraga 13 73 72 83 73 301 Pre Juvenil
33 Rodrigo Viejo 13 74 79 75 73 301 Varones
33 Clemente Silva L. 13 77 77 73 74 301 Juvenil
33 Javier Peon-Veiga 13 75 73 74 79 301 Varones
39 Matias Venegas 14 79 74 77 72 302 Varones
39 Agustin Marquez G. 14 75 75 74 78 302 Juvenil
41 Juan Carlos Cortes 15 76 73 78 76 303 Pre Seniors
42 Felipe Zilleruelo Herrera 16 78 75 78 73 304 Varones
42 Ricardo Matte 16 74 75 79 76 304 Varones
42 Cristobal Sepulveda 16 76 76 77 75 304 Juvenil
45 Raul Roman Sepulveda 17 73 76 81 75 305 Juvenil
45 Diego I. Ramirez N. 17 75 77 76 77 305 Juvenil
45 Martin Leon P. 17 83 79 73 70 305 Juvenil
48 Thomas Burgemeister 18 71 74 73 88 306 Varones
49 Francisco Diaz 20 75 74 80 79 308 Pre Seniors
49 Diego Santolaya 20 75 75 81 77 308 Juvenil
49 Camilo Carrasco 20 71 76 76 85 308 Varones
52 Vicente Aguilera 21 81 76 72 80 309 Varones
52 Bruno Romero 21 81 72 80 76 309 Varones
52 Vicente Haupt 21 77 73 82 77 309 Varones
52 Cristian Fornes 21 77 76 83 73 309 Pre Seniors
56 Tomas Borquez L. 22 76 82 75 77 310 Juvenil
56 Vicente Smith M. 22 75 83 76 76 310 Pre Juvenil
56 Luis Ramirez 22 80 79 77 74 310 Pre Seniors
56 Alejandro Zilleruelo Herrera 22 81 73 76 80 310 Varones
56 Benjamin Delgado 22 76 78 78 78 310 Juvenil
61 Agustín León 23 76 77 78 80 311 Varones
61 Pablo Said 23 80 80 70 81 311 Varones
61 Juan León B. 23 76 76 80 79 311 Pre Seniors
64 Nicolas Moraga G. 24 77 76 84 75 312 Juvenil
64 Gastón González 24 77 79 78 78 312 Pre Seniors
66 Francisco Oyaneder 25 81 79 79 74 313 Varones
66 Joaquin Fuenzalida P. 25 81 74 81 77 313 Juvenil
66 Francisco Ruiz 25 74 79 81 79 313 Pre Seniors
69 Jose Ignacio Parra 26 79 76 77 82 314 Varones
69 Cristian Olivos 26 75 79 77 83 314 Pre Seniors
71 Lukas A. Rivera M. 29 80 83 78 76 317 Pre Juvenil
71 Maximiliano A. Dufey R. 29 82 79 77 79 317 Juvenil
73 Enrique Castro 30 80 74 79 85 318 Varones
74 Luis Roman 31 77 79 82 77 315 Pre Seniors
75 Ignacio Elorriaga 31 80 82 79 78 319 Varones
75 Francisco Torres Carrasco 31 78 83 76 82 319 Varones
75 Vicente Perez Aranguiz 31 76 84 81 78 319 Juvenil
78 Alfonso Ortiz I. 32 81 82 80 77 320 Juvenil
78 Juan Correa 32 85 77 82 76 320 Varones
78 Flavio Viterbo C. 32 80 82 76 82 320 Varones
81 Jose L. Cury 33 75 83 85 78 321 Pre Seniors
81 Victor Fuenzalida 33 83 77 78 83 321 Pre Seniors
83 José Luis Rojas Bravo 34 79 79 87 77 322 Juvenil
84 Pablo Rado 35 76 83 83 81 323 Pre Seniors
85 Estalisnao Dufey 36 84 74 84 82 324 Varones
85 Diego Diaz 36 86 74 80 84 324 Varones
87 Felipe Plaza 40 83 79 82 84 328 Juvenil
88 Felipe Achondo D. 41 82 80 81 86 329 Varones
89 Matias Fleischmann H. 54 83 76 93 90 342 Pre Juvenil
                 
  Juan Melida M.   85 96 Corte   Pre Juvenil
  Andrés E. Rodriguez R.   83 75 76 Retiró   Juvenil
  Cristián Caballero   70 73 Corte   Profesional
  Gustavo Silva   74 69 Corte   Profesional
  Matías Simaski   68 75 Corte   Profesional
  Christian Espinoza   76 69 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   74 71 Corte   Profesional
  Kevin Muriel   70 75 Corte   Profesional
  Diego Salinas   76 71 Corte   Profesional
  Francisco Cerda   75 73 Corte   Profesional
  Osvaldo González   76 72 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   75 74 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   79 71 Corte   Profesional
  Ignacio Diaz   79 74 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   77 77 Corte   Profesional
  Vicente Contador   85 78 Retiró   Varones
  Cesar Del Villar   84 80 Corte   Varones
  Nicolás Rodillo   84 80 Corte   Varones
  Matías Balmaceda   81 85 Corte   Pre Seniors
  Raimundo Toro   80 86 Corte   Juvenil
  Santiago Schele Laso   84 83 Corte   Pre Juvenil
  Clemente Rosso   84 83 Corte   Varones
  Diego Toro G.   86 81 Corte   Varones
  Francisco Perez K.   82 86 Corte   Pre Seniors
  Sebastian Caceres   81 87 Corte   Juvenil
  Augusto Vergara   84 84 Corte   Pre Seniors
  Sebastian Miranda   86 84 Corte   Pre Seniors
  Antonio Ortiz   87 84 Corte   Juvenil
  Rodrigo Bucarey W.   78 93 Corte   Pre Seniors
  Emilio Vasquez A.   87 84 Corte   Juvenil
  Maximiliano Ureta E.   87 86 Corte   Juvenil
  Federico Garcia   86 88 Corte   Varones
  Pablo José Costabal V.   84 90 Corte   Pre Seniors
  Matias Guzman B.   88 87 Corte   Juvenil
  Carlos Perez   87 88 Corte   Pre Seniors
  Gonzalo Godoy   86 89 Corte   Varones
  Diego Lagos P.   90 87 Corte   Juvenil
  Martin Kramer S.   89 88 Corte   Pre Seniors
  Patricio Valenzuela G.   92 85 Corte   Varones
  Jose Ignacio Pizarro   89 89 Corte   Juvenil
  David Kim   92 86 Corte   Pre Juvenil
  Alejandro Fantini   86 92 Corte   Pre Seniors
  Benjamin Guajardo   84 95 Corte   Pre Juvenil
  Cristian Brito   93 91 Corte   Varones
  Felipe Contador   91 95 Corte   Pre Seniors
  Andrés Delano   86 102 Corte   Varones
  Andres Correa W.   100 88 Corte   Varones
  Juan Carlos Auad   100 90 Corte   Pre Seniors
  Felipe Smith M.   101 89 Corte   Juvenil
  Luis Moreno   73 NT   Profesional
  José Besoain   84 NT   Varones
  Arturo Fernández   87 NT   Varones
  Alejandro Gomez   94 Retiró   Varones
  Vicente Lukaschewsky   95 Retiró   Varones
  Paul Stengel   98 Retiró   Pre Seniors
  Andres Leontic Correa   DQ   Varones

Auspiciadores