Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Bareyre | 18 | 81 | 81 | 162 | Seniors |
| 2 | Alvaro Marin | 21 | 82 | 83 | 165 | Seniors |
| 2 | Nicolas Rodillo N. | 21 | 83 | 82 | 165 | Seniors |
| 2 | David Tullo | 21 | 80 | 85 | 165 | Seniors |
| 5 | Terence Cook | 22 | 81 | 85 | 166 | Seniors |
| 5 | Francisco Condon | 22 | 83 | 83 | 166 | Seniors |
| 7 | Franz Pieber | 23 | 85 | 82 | 167 | Seniors |
| 8 | Juan de Dios Palma | 25 | 81 | 88 | 169 | Seniors |
| 8 | Gustavo Garay | 25 | 83 | 86 | 169 | Seniors |
| 8 | George Robles | 25 | 82 | 87 | 169 | Seniors |
| 11 | Sergio Urrejola | 26 | 83 | 87 | 170 | Seniors |
| 12 | Carlos Caralps | 27 | 87 | 84 | 171 | Seniors |
| 13 | Gabriel Moreno | 28 | 86 | 86 | 172 | Seniors |
| 13 | Juan de Dios Ortúzar | 28 | 86 | 86 | 172 | Seniors |
| 15 | Carlos Romero | 29 | 89 | 84 | 173 | Seniors |
| 15 | Tomás Vergara | 29 | 85 | 88 | 173 | Seniors |
| 15 | Carlos Alvarado | 29 | 84 | 89 | 173 | Seniors |
| 18 | Francisco Javier Lobos | 30 | 89 | 85 | 174 | Seniors |
| 19 | Eduardo Godoy | 31 | 88 | 87 | 175 | Seniors |
| 20 | Jaime Bernat | 32 | 88 | 88 | 176 | Seniors |
| 21 | Carlos Anibal Santibañez | 33 | 86 | 91 | 177 | Seniors |
| 21 | Cristian Baldwin | 33 | 85 | 92 | 177 | Seniors |
| 23 | Luis Montenegro | 34 | 87 | 178 | Seniors | |
| 23 | Marcelo Achondo | 34 | 80 | 98 | 178 | Seniors |
| 25 | Antonio Kovacevic | 35 | 85 | 94 | 179 | Seniors |
| 25 | Pablo Matte | 35 | 92 | 87 | 179 | Seniors |
| 27 | Ruperto Cabello | 36 | 91 | 89 | 180 | Seniors |
| 27 | Luis Matho | 36 | 93 | 87 | 180 | Seniors |
| 29 | Alfonso Swett | 37 | 93 | 88 | 181 | Seniors |
| 30 | Juan Luis Montes | 38 | 88 | 94 | 182 | Seniors |
| 30 | Augusto Jimeno | 38 | 93 | 89 | 182 | Seniors |
| 30 | Jaime Nieto | 38 | 91 | 91 | 182 | Seniors |
| 30 | Carlos Barros | 38 | 92 | 90 | 182 | Seniors |
| 34 | Gustavo Pujol | 39 | 90 | 93 | 183 | Seniors |
| 34 | Francisco Bruron | 39 | 89 | 94 | 183 | Seniors |
| 34 | Manuel Garcia de los Ríos | 39 | 92 | 91 | 183 | Seniors |
| 37 | Hector Javier Silva | 40 | 92 | 92 | 184 | Seniors |
| 37 | Luis Dagorret | 40 | 89 | 95 | 184 | Seniors |
| 37 | Raul Laupheimer | 40 | 92 | 92 | 184 | Seniors |
| 40 | Felix Del Solar | 41 | 92 | 93 | 185 | Seniors |
| 41 | Ramon Jacob | 42 | 93 | 93 | 186 | Seniors |
| 41 | Fernando Rabat | 42 | 95 | 91 | 186 | Seniors |
| 41 | Teodoro Picart | 42 | 89 | 97 | 186 | Seniors |
| 41 | Luis Portaluppi | 42 | 89 | 97 | 186 | Seniors |
| 45 | Andrés Murillo | 43 | 96 | 91 | 187 | Seniors |
| 46 | Juan Jose Vallejos | 45 | 96 | 93 | 189 | Seniors |
| 46 | Juan Antonio Amenabar | 45 | 97 | 92 | 189 | Seniors |
| 48 | Jorge Del Campo | 46 | 90 | 100 | 190 | Seniors |
| 49 | Joaquin Amenabar | 47 | 103 | 88 | 191 | Seniors |
| 50 | Fernando Cortes | 48 | 92 | 100 | 192 | Seniors |
| 50 | Miguel Schweitzer | 48 | 99 | 93 | 192 | Seniors |
| 50 | Carlos Hurtado | 48 | 91 | 101 | 192 | Seniors |
| 50 | Juan Camilo Olavarria | 48 | 106 | 86 | 192 | Seniors |
| 54 | Ernesto Armarza | 49 | 94 | 99 | 193 | Seniors |
| 55 | Ricardo Trucco | 54 | 92 | 106 | 198 | Seniors |
| 56 | Joaquin Rojas | 60 | 106 | 98 | 204 | Seniors |
| 57 | Guillermo Cobo | 66 | 103 | 107 | 210 | Seniors |
| 58 | Fernando Rojas | 69 | 108 | 105 | 213 | Seniors |
| 59 | Juan Guliano | 79 | 116 | 107 | 223 | Seniors |
| 60 | Alberto Hermann | 86 | 109 | 121 | 230 | Seniors |
| Jose P. Torres | 83 | NT | Seniors | |||
| Osvaldo Band | 89 | NT | Seniors | |||
| Philip de St Aubin | 93 | Seniors | ||||
| Marcos Antonio Canales | 97 | NT | Seniors | |||
| Juan Miguel Abogabir | 100 | NT | Seniors | |||
| Mario Da Bove | 102 | NT | Seniors | |||
| Marcos Urroz | 103 | NT | Seniors | |||
| Mikel Uriarte | 104 | NT | Seniors | |||
| Juan R. Ventura-Junca | 106 | NT | Seniors | |||
| Juan Carlos Kauak | 108 | NT | Seniors | |||
| Gerardo Martinez | 111 | NT | Seniors |













