Canchas

 

Andes Pro                      
Negra 409 379 184 536 396 169 526 408 366 3373 Yrd
Azules 405 368 177 526 387 160 522 385 352 3282 Yrd
Blancas 368 357 165 505 368 150 506 363 342 3124 Yrd
Rojas 340 305 120 400 340 130 411 307 301 2654 Yrd
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
                     
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36
Ventaja 6 5 7 2 1 9 3 4 8  
                       
                       
Pacifico Norte                    
Negra 386 538 371 371 224 397 222 357 498 3364 Yrd
Azules 381 492 361 365 207 360 216 343 466 3191 Yrd
Blancas 363 461 341 336 188 341 195 328 451 3004 Yrd
Rojas 338 400 318 309 162 270 174 312 368 2651 Yrd
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
                     
Par 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36
Ventaja 8 2 4 3 5 1 9 7 6  
                       
                       
Pacifico Sur                      
Negra 192 388 315 200 361 520 407 545 312 3240 Yrd
Azules 182 356 312 189 354 503 399 534 303 3132 Yrd
Blancas 173 343 258 168 354 495 390 522 294 2997 Yrd
Rojas 141 288 218 158 295 412 352 422 246 2532 Yrd
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
                     
Par 3 4 4 3 4 5 4 5 4 36
Ventaja 9 8 3 7 4 1 2 5 6  

Auspiciadores