Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ramirez | 29 | 89 | 74 | 73 | 81 | 317 | Mid Amateur |
| 2 | Francisco Perez K. | 30 | 82 | 81 | 77 | 78 | 318 | Mid Amateur |
| 3 | Luis Hernan Kappes | 37 | 82 | 81 | 80 | 82 | 325 | Mid Amateur |
| 4 | Santiago Margozzini | 39 | 86 | 80 | 79 | 82 | 327 | Mid Amateur |
| 5 | Guillermo Rios | 40 | 80 | 81 | 84 | 83 | 328 | Mid Amateur |
| 6 | Alejandro Zilleruelo | 44 | 82 | 88 | 82 | 80 | 332 | Mid Amateur |
| 7 | Gastón González | 45 | 78 | 84 | 87 | 84 | 333 | Mid Amateur |
| 8 | Jorge Ilharreborde | 46 | 86 | 77 | 89 | 82 | 334 | Mid Amateur |
| 9 | Antuan Jury | 53 | 84 | 90 | 88 | 79 | 341 | Mid Amateur |
| 10 | Patricio Cruz G. | 74 | 92 | 82 | 91 | 97 | 362 | Mid Amateur |
| 10 | Enrique Ortiz | 74 | 91 | 86 | 91 | 94 | 362 | Mid Amateur |
| Carlos Ruiz de Gamboa R. | 81 | 85 | 86 | NT | Mid Amateur | |||
| Alejandro Fantini | 91 | 79 | 88 | NT | Mid Amateur | |||
| Osvaldo Carvajal | 84 | 85 | 90 | NT | Mid Amateur | |||
| Jose M. Ugarte | 78 | 79 | NT | Mid Amateur | ||||
| Eduardo Costabal | 92 | 88 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Hernan Gabler | 96 | 87 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Andrés Contardo | 93 | 90 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Juan Carlos Auad | 97 | 93 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Mark Winstanley | 100 | 91 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Alvaro León | 96 | 97 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Carlos Castellon | 99 | 95 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Patricio Muñoz | 101 | 99 | Corte | Mid Amateur | ||||
| José Luis Gajardo | 105 | 101 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Fernando Soto | 105 | 124 | Corte | Mid Amateur | ||||
| Cristian Mena | 87 | NT | Mid Amateur | |||||
| Alejandro Avetikian | 89 | NT | Mid Amateur | |||||
| Jose M. Prieto | 93 | NT | Mid Amateur |













