Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones 0-10 | Varones 11-20 | Varones 21-30 | Damas | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernan Farias | 52 | 99 | 97 | 196 | Varones 21-30 |
| 2 | Rodrigo Pinto | 56 | 96 | 104 | 200 | Varones 21-30 |
| 2 | Olivier Coupat | 56 | 104 | 96 | 200 | Varones 21-30 |
| 4 | Placido Pousadas | 69 | 104 | 109 | 213 | Varones 21-30 |
| 5 | Humberto Concha | 73 | 111 | 106 | 217 | Varones 21-30 |
| 6 | Jose Gonzalez V. | 76 | 110 | 110 | 220 | Varones 21-30 |
| 7 | Jorge Martinez | 87 | 109 | 122 | 231 | Varones 21-30 |
| 7 | Guillermo Nimis | 87 | 119 | 112 | 231 | Varones 21-30 |
| 9 | Jorge Schilling A. | 139 | 121 | 162 | 283 | Varones 21-30 |


