Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Niemann | -9 | 71 | 65 | 71 | 207 | Juvenil |
| 2 | Pedro P. Larrain | 13 | 70 | 78 | 81 | 229 | Juvenil |
| 3 | Nicolás Cabello | 16 | 74 | 81 | 77 | 232 | Juvenil |
| 4 | Francesco Guarneri | 21 | 82 | 77 | 78 | 237 | Juvenil |
| 5 | Jose Ignacio Parra | 28 | 81 | 77 | 86 | 244 | Juvenil |
| 6 | Sergio A. Carrasco | 35 | 78 | 88 | 85 | 251 | Juvenil |
| 7 | Angel Fernandez Leiva | 37 | 85 | 82 | 86 | 253 | Juvenil |
| 8 | Martin Moreno Le Blanc | 38 | 87 | 86 | 81 | 254 | Juvenil |
| 9 | Agustin Volante Silva | 49 | 93 | 83 | 89 | 265 | Juvenil |


