Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Leon P. | 44 | 84 | 82 | 83 | 83 | 332 | Pre Juvenil |
| 2 | Vicente Basagoitia | 53 | 82 | 88 | 87 | 84 | 341 | Pre Juvenil |
| Santos Carranza | 84 | 92 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Agustin Marquez G. | 88 | 88 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Agustin Volante Silva | 90 | 87 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Matias Guzman B. | 87 | 93 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Maximiliano A. Dufey R. | 92 | 101 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Francisco Espina Letelier | 101 | 96 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Joaquin Fuenzalida P. | 99 | 100 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Nicolas Moraga G. | 87 | DQ | Pre Juvenil |


