Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Julio Zapata -9 69 70 69 71 279 Profesional
2 Clodomirio Carranza Mujica -8 72 68 67 73 280 Profesional
3 Nicolás Geyger -7 66 71 77 67 281 Profesional
4 Francisco Cerda -3 70 72 71 72 285 Profesional
5 Luciano Díaz -2 72 74 72 68 286 Profesional
6 Christian Espinoza 2 71 71 75 73 290 Profesional
7 Pep Angles 3 75 71 74 71 291 Profesional
7 Antonio Costa 3 70 74 75 72 291 Profesional
9 Cristian León 4 73 74 73 72 292 Profesional
10 Joaquin Niemann 5 69 78 77 69 293 Juvenil
11 Luis Moreno 7 73 73 76 73 295 Profesional
12 Luis Berrios 8 78 67 79 72 296 Profesional
13 Filip Timmerman 9 74 76 74 73 297 Profesional
14 Ignacio Diaz 10 75 76 74 73 298 Profesional
14 Milton Jeria 10 76 75 76 71 298 Profesional
16 Carlos Torres 13 72 77 81 71 301 Profesional
16 Benjamín Alvarado 13 77 75 75 74 301 Profesional
18 Jose A. Fernandez 14 73 77 73 79 302 Profesional
19 Jorge Carvacho 15 77 74 77 75 303 Profesional
20 Pedro P. Larrain 17 72 73 78 82 305 Juvenil
20 Carlos Bustos 17 81 84 72 68 305 Varones
20 Juan Carlos Cortes 17 77 72 80 76 305 Varones
23 Fermín Hughes 21 79 78 78 74 309 Varones
23 Felipe Sanfuentes 21 76 75 81 77 309 Pre Seniors
25 Felipe Jaramillo 22 76 79 78 77 310 Varones
26 Luis Felipe Soto 24 81 79 77 75 312 Varones
26 José Tomás Vargas 24 83 74 79 76 312 Varones
28 Manuel Morales 27 78 76 80 81 315 Pre Seniors
29 Tomás Gana 28 82 75 80 79 316 Varones
29 Benjamin Saiz 28 81 77 80 78 316 Juvenil
31 Francisco Diaz 30 87 80 77 74 318 Varones
32 Carlos Francisco Cotroneo 31 81 79 77 82 319 Pre Seniors
33 Agustin Tomás Aranki C. 35 83 80 78 82 323 Varones
34 Ignacio Elorriaga 37 79 83 85 78 325 Varones
35 Antuan Jury 38 86 83 82 75 326 Pre Seniors
36 Cristian Fornes 39 81 81 85 80 327 Pre Seniors
37 Juan Pablo León 40 87 78 84 79 328 Pre Seniors
37 Joaquin Gajardo 40 82 85 80 81 328 Varones
39 Meliton Moreno Le Blanc 42 85 81 80 84 330 Varones
40 Martin Leon P. 44 84 82 83 83 332 Pre Juvenil
40 Elias Adolfo Encina 44 84 85 81 82 332 Varones
42 Guillermo Molina 46 84 85 85 80 334 Varones
43 Victor Fuenzalida 50 88 82 84 84 338 Pre Seniors
43 Jose Ignacio Parra 50 87 84 88 79 338 Juvenil
45 Diego Diaz 51 90 84 84 81 339 Juvenil
45 Andres Saavedra 51 85 78 91 85 339 Pre Seniors
47 Vicente Basagoitia 53 82 88 87 84 341 Pre Juvenil
48 Felipe Gomez 55 83 82 89 89 343 Pre Seniors
49 Claudio Godoy 57 85 84 88 88 345 Varones
50 Francisco Oyaneder 58 83 88 84 91 346 Juvenil
51 Gastón González 59 86 88 87 86 347 Pre Seniors
                 
  Francisco San Martin C.   83 80 70 Retiró   Juvenil
  Julio Vera   78 81 84 Retiró   Pre Seniors
  Melitón Moreno   78 84 84 Retiró   Pre Seniors
  Marlon Fahrid Yances   84 86 84 Retiró   Juvenil
  Camilo Carrasco   84 85 85 Retiró   Varones
  Manuel Carranza   84 86 86 Retiró   Varones
  Matias Barra F.   87 84 86 Retiró   Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   79 87 92 Retiró   Juvenil
  Rodrigo Jeria   80 73 Corte   Profesional
  Francisco Valdés   77 76 Corte   Profesional
  Carlos Maestre   75 79 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   74 80 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   72 83 Corte   Profesional
  Nicolás Norambuena   75 82 Corte   Profesional
  Gustavo Silva   78 80 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   78 81 Corte   Profesional
  Diego Salinas   82 79 Corte   Profesional
  Luis Jara   77 84 Corte   Profesional
  Cristian Salinas   85 79 Corte   Profesional
  Pablo Said   83 84 NT   Varones
  Hector Beck   83 84 NT   Varones
  Pedro Pablo Hamann   83 85 NT   Varones
  Tomás Elorriaga Ortiz   84 91 Corte   Juvenil
  Alvaro Diaz Besagolia   93 82 Corte   Pre Seniors
  Francisco Lyon   86 89 Corte   Pre Seniors
  Agustin Marquez G.   88 88 Corte   Pre Juvenil
  Andres Lyon   90 86 Corte   Juvenil
  Santos Carranza   84 92 Corte   Pre Juvenil
  Juan Molina   92 85 Corte   Pre Seniors
  Luis Roman   89 88 Corte   Varones
  Pablo Rado   91 86 Corte   Pre Seniors
  Agustin Volante Silva   90 87 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Fuenzalida   89 88 Corte   Juvenil
  Augusto Vergara   91 87 Corte   Pre Seniors
  Rodrigo San Martin R.   88 90 Corte   Pre Seniors
  Antonio Cataldo   88 91 Corte   Pre Seniors
  Gabriel Ossandon L.   91 88 Corte   Pre Seniors
  Matias Guzman B.   87 93 Corte   Pre Juvenil
  Paul Stengel   92 89 Corte   Varones
  Gerald Fox Ibarra   94 90 Corte   Juvenil
  Juan C. Urruticoechea   90 95 Corte   Pre Seniors
  Gonzalo Godoy   91 95 Corte   Juvenil
  Vicente Aguilera   95 91 Corte   Juvenil
  Roberto Jimenez   97 91 Corte   Pre Seniors
  Estalisnao Dufey   88 101 Corte   Juvenil
  Francisco Matamala U   92 98 Corte   Pre Seniors
  Maximiliano A. Dufey R.   92 101 Corte   Pre Juvenil
  Francisco Espina Letelier   101 96 Corte   Pre Juvenil
  Joaquin Fuenzalida P.   99 100 Corte   Pre Juvenil
  Santiago Russi   73 Retiró   Profesional
  Nicolas Moraga G.   87 DQ   Pre Juvenil
  Abel Ortiz   87 NT   Profesional
  Kook Lee   94 NT   Varones
  Enrique Favre   95 NT   Pre Seniors
  Clodomirio Carranza   102 NT   Pre Seniors

Auspiciadores