Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Gana | 47 | 86 | 83 | 82 | 84 | 335 | Pre Juvenil |
| 2 | Carlos Bustos | 48 | 83 | 88 | 81 | 84 | 336 | Pre Juvenil |
| 3 | José Tomás Correa | 58 | 92 | 79 | 89 | 86 | 346 | Pre Juvenil |
| Pedro P. Larrain | 95 | 88 | 91 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Benjamín Lean | 96 | 87 | 99 | Corte | Pre Juvenil |

