Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Matías López 30 77 83 80 78 318 Pre Seniors
2 Luis Ramirez 35 79 78 84 82 323 Pre Seniors
3 Antuan Jury 36 82 80 80 82 324 Pre Seniors
4 Felipe Bertin P. 37 80 81 85 79 325 Pre Seniors
5 Simeon Gutierrez 41 86 83 83 77 329 Pre Seniors
5 Terence Cook 41 82 80 83 84 329 Pre Seniors
7 Santiago Margozzini 42 83 82 85 80 330 Pre Seniors
7 Cristóbal Prieto 42 79 79 81 91 330 Pre Seniors
9 Gastón González 43 81 80 87 83 331 Pre Seniors
10 Alvaro Aguayo 46 85 88 83 78 334 Pre Seniors
11 Leon Rodriguez 52 85 86 82 87 340 Pre Seniors
12 Roberto Jimenez 56 88 85 86 85 344 Pre Seniors
13 Claudio Estay A. 63 88 77 92 94 351 Pre Seniors
                 
  Patricio Santa Cruz   92 87 90 Corte   Pre Seniors
  Felipe Gomez   91 90 89 Corte   Pre Seniors
  Todd Temkin   90 87 94 Corte   Pre Seniors
  Hyun Lee   102 82 Corte   Pre Seniors
  Mario Gonzalez   97 91 Corte   Pre Seniors
  Eugenio Dominguez   94 96 Corte   Pre Seniors
  Jorge Ilharreborde   99 93 Corte   Pre Seniors
  James Norman   99 99 Corte   Pre Seniors
  Pedro Cornejo   98 108 Corte   Pre Seniors
  Rodolfo Spichiger   85 Retiró   Pre Seniors
  Cristian Rebolledo   92 Retiró   Pre Seniors

Auspiciadores