Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Benjamín Alvarado -8 72 69 67 208 Profesional
2 Kevin Muriel -7 72 67 70 209 Profesional
2 Mark Tullo -7 74 67 68 209 Profesional
4 Christian Espinoza -6 70 69 71 210 Profesional
5 Joaquin Niemann -5 70 72 69 211 Varones
5 Santiago Russi -5 72 69 70 211 Profesional
5 Cristian León -5 72 69 70 211 Profesional
8 Luis Figueroa -2 72 71 71 214 Profesional
9 Cristián Caballero -1 71 73 71 215 Profesional
10 Francisco Cerda 2 75 71 72 218 Profesional
11 Juan Cerda 3 75 69 75 219 Profesional
11 Luis Moreno 3 72 69 78 219 Profesional
13 Cristobal Sepulveda 4 75 70 75 220 Pre Juvenil
13 Javier Peon-Veiga 4 74 71 75 220 Varones
13 Martin Moreno Le Blanc 4 73 73 74 220 Varones
16 Jan Hellema 6 73 70 79 222 Juvenil
17 José Vila 7 75 72 76 223 Profesional
17 Francisco Valdés 7 76 71 76 223 Profesional
19 Vicente Basagoitia 10 78 73 75 226 Juvenil
20 Ignacio Diaz 11 73 76 78 227 Profesional
21 Carlos Torres 12 73 77 78 228 Profesional
22 Sven A. Dummer 13 72 76 81 229 Varones
23 Nicolas Moraga G. 14 73 71 86 230 Juvenil
24 Carlos Vega A. 17 80 72 81 233 Juvenil
25 Benjamin Morande C. 19 83 77 75 235 Varones
26 Felipe Bunster Echeñique 20 80 76 80 236 Varones
26 Raul Roman Sepulveda 20 74 76 86 236 Juvenil
28 Mauricio Ramirez 25 85 84 169 Pre Seniors
29 Kook Lee 25 82 80 79 241 Varones
29 Matias Guzman B. 25 82 73 86 241 Juvenil
29 Agustin Marquez G. 25 80 80 81 241 Juvenil
32 Diego I. Ramirez N. 29 84 79 82 245 Juvenil
33 Gonzalo Godoy 32 83 81 84 248 Juvenil
34 Maximiliano A. Dufey R. 35 87 78 86 251 Pre Juvenil
35 Patricio Morales 40 91 93 184 Pre Seniors
36 Felipe Varas C. 42 88 82 88 258 Varones
37 Tomas Borquez L. 46 94 96 190 Pre Juvenil
38 Jorge Brieba 47 100 91 191 Pre Seniors
39 Cristian Apey 49 90 84 91 265 Varones
39 Sergio Massai 49 95 80 90 265 Varones
41 Vladimir Salas 51 101 94 195 Pre Seniors
41 Patricio Sanchez 51 96 99 195 Pre Seniors
43 Andres Alessandri 54 98 100 198 Pre Seniors
44 Felipe Plaza 56 88 96 88 272 Juvenil
45 Felipe Aranda 58 108 94 202 Pre Seniors
46 David Guiñez 67 111 100 211 Pre Seniors
47 Jose Moscoso 85 113 116 229 Pre Seniors
48 Mario Ruiz 98 125 117 242 Pre Seniors
49 Claudio Urquieta 102 102 102 Varones
50 Juan Pablo Seguel 110 110 110 Varones
               
  Juan Pablo Vargas   79 72 Corte   Profesional
  Diego Salinas   76 77 Corte   Profesional
  Rodrigo Cornejo   78 78 Corte   Profesional
  Luis Jara   80 78 Corte   Profesional
  Isidoro Zambrano   91 82 NT   Varones
  Peter Portilla   87 89 NT   Varones
  Sebastian Aguirre Vergara   105 89 NT   Juvenil
  Marcelo Moraga   106 105 NT   Varones
  Francisco Murua   110 103 NT   Varones
  Pablo Astudillo   87 NT   Pre Seniors
  Ignacio Cespedes   89 DQ   Pre Juvenil
  Manuel Astudillo   100 NT   Pre Seniors
  Cristian Brito   109 NT   Varones
  Francisco Toro   122 NT   Pre Juvenil

Auspiciadores