Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Benjamín Alvarado -11 68 70 67 205 Profesional
2 Nicolás Geyger -7 73 69 67 209 Profesional
3 Hugo León T. -5 71 70 70 211 Profesional
4 Christian Espinoza -4 74 70 68 212 Profesional
4 Roy Mackenzie -4 73 69 70 212 Profesional
6 Juan Cerda -2 74 71 69 214 Profesional
7 Nicolás Gaete 2 75 75 68 218 Profesional
7 Luis Figueroa 2 74 76 68 218 Profesional
9 Antonio Costa 3 76 72 71 219 Profesional
9 Martin Ureta 3 76 71 72 219 Profesional
11 Francisco Valdés 4 77 71 72 220 Profesional
11 Horacio Leon 4 75 71 74 220 Profesional
13 Ángel Fernández 5 75 73 73 221 Profesional
14 Cristóbal Beltramin 6 71 78 73 222 Profesional
15 Luis Berrios 13 74 76 79 229 Profesional
16 Rodrigo José Rivas 14 80 76 74 230 Juvenil
17 Aníbal Reinoso 18 77 79 78 234 Varones
18 Mario Williams 19 81 81 73 235 Varones
19 Cristian Fornes 20 79 78 79 236 Varones
20 Matías López 28 79 81 84 244 Varones
21 Hugo León B. 29 84 82 79 245 Varones
22 Victor Fuenzalida 30 85 86 75 246 Pre Seniors
23 José Ignacio Rivera 31 80 89 78 247 Pre Seniors
24 Rodrigo Valenzuela Balanda 32 79 85 84 248 Pre Seniors
25 Carlos Volante Silva 33 88 84 77 249 Juvenil
25 Álvaro Costa 33 86 81 82 249 Juvenil
25 Cristian Avila 33 84 81 84 249 Varones
28 Javier Barria 37 82 89 82 253 Varones
29 Tomás Gana 39 86 86 83 255 Juvenil
30 Bruno Romero 41 89 87 81 257 Juvenil
30 Eduardo Gutierrez 41 82 87 88 257 Varones
32 Pedro Marambio 42 88 84 86 258 Pre Seniors
33 Guillermo Ramirez 44 89 87 84 260 Pre Seniors
33 Joaquin Niemann 44 92 88 80 260 Juvenil
33 Cristóbal Etchebarne 44 89 85 86 260 Juvenil
36 Juan Jose Rencoret 45 87 88 86 261 Varones
37 Sebastian Fuenzalida 46 90 90 82 262 Juvenil
38 Felipe Zilleruelo Herrera 53 85 88 96 269 Juvenil
38 Alejandro Avetikian 53 87 93 89 269 Pre Seniors
40 Miguel Etchevarne 54 100 88 82 270 Pre Seniors
41 Rafael Córdova 58 91 94 89 274 Pre Seniors
42 Carlos Volante Neira 67 91 102 90 283 Pre Seniors
42 Marcelo De Dios 67 93 102 88 283 Pre Seniors
44 Elio Elorza 75 99 100 92 291 Pre Seniors
45 Andres Alessandri 79 97 98 100 295 Pre Seniors
46 Fernando Casals 81 98 101 98 297 Pre Seniors
               
  Luis Moreno   76 75 Corte   Profesional
  Santiago Russi   76 75 Corte   Profesional
  Cristian León   79 74 Corte   Profesional
  Luis Jara   75 79 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   76 79 Corte   Profesional
  Alvaro Flaño   79 78 Corte   Profesional
  Adan Brilz   83 76 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   83 76 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   80 83 Corte   Profesional
  Manuel Morales   82 84 Corte   Profesional
  José Borroni   94 85 NT   Pre Seniors
  Claudio Ogaz   89 93 Corte   Varones
  Camilo Olavarria   89 94 Corte   Varones
  Hernan Muñoz   93 90 Corte   Varones
  Vicente Lukaschewsky   95 89 Corte   Juvenil
  Raul Muñoz   94 92 NT   Pre Seniors
  Alfredo Lopez Macera   98 92 Corte   Juvenil
  Guillermo Molina   97 98 Corte   Varones
  Nicolás De Dios   103 103 Corte   Juvenil
  Luis Rondanelli   100 107 Corte   Pre Seniors
  Isidoro Zambrano   92 120 Corte   Juvenil
  Mario López   111 102 Corte   Varones
  Fernando Peñailillo   110 103 Corte   Pre Seniors
  Mario Williams Sr.   108 107 Corte   Pre Seniors
  Winston Eade   117 99 Corte   Pre Seniors
  Adolfo López   114 108 Corte   Varones
  Jorge Lopez   119 103 Corte   Pre Seniors
  Luciano Díaz   79 NT   Profesional
  Javier Peon-Veiga   84 NT   Profesional
  Gustavo Cortez   97 NT   Pre Seniors
  Arturo Rivera   102 NT   Pre Seniors
  Raul Hidalgo   104 NT   Pre Seniors

Auspiciadores