Resultados

 

Varones Damas

Varones Damas Mid Amateur Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 José Luis Larraín L. 6 74 75 73 222 Juvenil
2 Rodrigo Valenzuela Balanda 17 75 78 80 233 Mid Amateur
3 Mario Williams 18 75 80 79 234 Juvenil
4 Matias Raggio 19 78 78 79 235 Juvenil
5 Camilo Olavarria 21 81 79 77 237 Varones
6 Eric Tomas Walter 24 81 79 80 240 Mid Amateur
6 Cristian Raggio 24 81 83 76 240 Varones
8 Danilo Queriolo 25 79 79 83 241 Mid Amateur
9 Andrés Barriga 27 84 78 81 243 Mid Amateur
10 Juan Jose Olavarria 28 80 85 79 244 Juvenil
11 Andrés Delano 34 84 90 76 250 Varones
12 Raimundo Larrain 37 86 83 84 253 Juvenil
13 Cristian Rebolledo 45 85 87 89 261 Mid Amateur
14 Pedro P. Larrain 46 89 85 88 262 Juvenil
15 Pablo Ferreira 47 89 88 86 263 Mid Amateur
16 Rodolfo Spichiger 49 89 93 83 265 Mid Amateur
16 Andres Corral 49 90 88 87 265 Mid Amateur
16 Rene Miranda P. 49 90 93 82 265 Varones
19 Benjamín Lean 51 88 92 87 267 Juvenil
20 Gustavo Cortez 53 89 91 89 269 Mid Amateur
21 Pedro Marambio 54 90 91 89 270 Varones
22 Martin Fernández 55 84 100 87 271 Varones
23 Cristian Raggio D. 56 92 90 90 272 Mid Amateur
23 Claudio Ogaz 56 89 93 90 272 Varones
25 Emilio Silva 58 89 91 94 274 Mid Amateur
26 Yovani Puelles 59 89 96 90 275 Mid Amateur
27 Jorge Brieba 61 89 100 277 Mid Amateur
27 Pablo Nieto 61 91 89 97 277 Varones
29 Rodrigo Millas 64 91 98 91 280 Mid Amateur
29 Rodrigo Fernández F. 64 88 101 91 280 Mid Amateur
29 Tomás Salas 64 96 93 91 280 Juvenil
32 Luis Carmona 66 95 88 99 282 Mid Amateur
32 Raul Muñoz 66 91 102 89 282 Mid Amateur
34 Cristian Del Fierro 67 105 90 88 283 Mid Amateur
35 Rodrigo Orellana B. 70 97 101 88 286 Varones
36 Robinson Tajmuch 73 102 93 94 289 Mid Amateur
37 Diego Salas Sr. 74 96 97 97 290 Mid Amateur
38 Claudio Torres Cruz 78 100 91 103 294 Mid Amateur
38 Francisco Quiroz 78 102 104 88 294 Mid Amateur
40 Diego Salas 80 105 92 99 296 Juvenil
41 Roberto Urzua 83 99 104 96 299 Mid Amateur
41 Mark Winstanley 83 97 105 97 299 Mid Amateur
43 Rodrigo Albornoz 87 99 103 101 303 Mid Amateur
44 Andres Alessandri 91 91 118 98 307 Mid Amateur
45 Ricardo Aravena 95 94 107 110 311 Mid Amateur
46 Marcelo Molina 101 100 112 105 317 Varones
47 Mario Williams Sr. 111 107 106 114 327 Mid Amateur
48 Jose M. Carmona 112 110 105 113 328 Mid Amateur
49 Francisco Vial 135 120 113 118 351 Mid Amateur
               
  Luciano Fernández   88 92 NT   Mid Amateur
  Rafael Córdova   91 95 Retiró   Mid Amateur
  Juan C. Jorquera   95 92 NT   Mid Amateur
  Guillermo Ramirez   99 97 NT   Mid Amateur
  Jose Luis Larrain Medina   107 112 NT   Mid Amateur

Auspiciadores