Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo León T. | -15 | 70 | 64 | 67 | 201 | Profesional |
| 2 | Santiago Russi | -13 | 64 | 69 | 70 | 203 | Profesional |
| 3 | Mark Tullo | -12 | 70 | 68 | 66 | 204 | Profesional |
| 4 | Martin Ureta | -11 | 67 | 69 | 69 | 205 | Profesional |
| 5 | Luis Moreno | -10 | 70 | 67 | 69 | 206 | Profesional |
| 5 | Nicolás Geyger | -10 | 71 | 67 | 68 | 206 | Profesional |
| 7 | Filip Timmerman | -4 | 71 | 71 | 70 | 212 | Profesional |
| 8 | Matias Dominguez | -3 | 71 | 70 | 72 | 213 | Varones |
| 9 | Francisco Cerda | -2 | 70 | 73 | 71 | 214 | Profesional |
| 9 | Ignacio Tomas Diaz Basagoitía | -2 | 73 | 72 | 69 | 214 | Varones |
| 11 | Rodrigo Cornejo | -1 | 70 | 73 | 72 | 215 | Profesional |
| 12 | Osvaldo González | 1 | 74 | 72 | 71 | 217 | Profesional |
| 12 | Nicolás Gaete | 1 | 72 | 71 | 74 | 217 | Profesional |
| 14 | Joaquin Niemann | 2 | 75 | 72 | 71 | 218 | Juvenil |
| 14 | Antonio Costa | 2 | 71 | 75 | 72 | 218 | Profesional |
| 14 | Rodrigo José Rivas | 2 | 68 | 75 | 75 | 218 | Varones |
| 14 | Francisco Valdés | 2 | 77 | 70 | 71 | 218 | Profesional |
| 14 | Cristian León | 2 | 70 | 73 | 75 | 218 | Profesional |
| 19 | Juan León O. | 3 | 70 | 76 | 73 | 219 | Varones |
| 20 | Carlos Torres | 4 | 76 | 71 | 73 | 220 | Profesional |
| 21 | Andres Jabalquinto | 5 | 73 | 72 | 76 | 221 | Varones |
| 21 | Christian Espinoza | 5 | 73 | 73 | 75 | 221 | Profesional |
| 23 | Gabriel Morgan B. | 6 | 74 | 75 | 73 | 222 | Juvenil |
| 24 | Lucas Rosso | 7 | 76 | 71 | 76 | 223 | Varones |
| 25 | Sebastian Smith | 10 | 74 | 77 | 75 | 226 | Varones |
| 26 | Charlie Sault | 13 | 78 | 80 | 71 | 229 | Varones |
| 27 | Hugo León B. | 16 | 73 | 82 | 77 | 232 | Varones |
| 27 | Juan León B. | 16 | 82 | 76 | 74 | 232 | Varones |
| 27 | Cristian Olivos | 16 | 71 | 79 | 82 | 232 | Pre Seniors |
| 30 | Felipe Zilleruelo Herrera | 18 | 76 | 81 | 77 | 234 | Juvenil |
| 30 | Meliton Moreno Le Blanc | 18 | 78 | 80 | 76 | 234 | Juvenil |
| 32 | Jan Mengdehl | 19 | 78 | 79 | 78 | 235 | Varones |
| 32 | Andres Leontic Correa | 19 | 74 | 78 | 83 | 235 | Varones |
| 32 | Thomas Burgemeister | 19 | 78 | 82 | 75 | 235 | Juvenil |
| 35 | Tomás Gana | 21 | 78 | 77 | 82 | 237 | Juvenil |
| 35 | Carlos Bustos | 21 | 80 | 81 | 76 | 237 | Juvenil |
| 37 | Francisco Diaz | 22 | 77 | 82 | 79 | 238 | Varones |
| 37 | Álvaro Costa | 22 | 78 | 80 | 80 | 238 | Juvenil |
| 37 | Diego Salinas | 22 | 77 | 86 | 75 | 238 | Juvenil |
| 40 | José Tomás Vargas | 23 | 80 | 82 | 77 | 239 | Varones |
| 40 | Felipe Infante | 23 | 81 | 81 | 77 | 239 | Varones |
| 42 | Cristian Fornes | 24 | 73 | 80 | 87 | 240 | Pre Seniors |
| 42 | Domingo Russi | 24 | 76 | 89 | 75 | 240 | Varones |
| 42 | Cristóbal Prieto | 24 | 79 | 86 | 75 | 240 | Pre Seniors |
| 45 | Pablo Guerrero | 25 | 78 | 80 | 83 | 241 | Pre Seniors |
| 45 | Bruno Romero | 25 | 82 | 83 | 76 | 241 | Juvenil |
| 45 | Martin Ruiz-Tagle | 25 | 80 | 77 | 84 | 241 | Juvenil |
| 48 | Sebastian Parra | 27 | 75 | 85 | 83 | 243 | Varones |
| 48 | Pedro P. Larrain | 27 | 84 | 79 | 80 | 243 | Juvenil |
| 48 | Melitón Moreno | 27 | 80 | 82 | 81 | 243 | Pre Seniors |
| 51 | Martin León | 28 | 78 | 81 | 85 | 244 | Varones |
| 51 | Luis Ramirez | 28 | 76 | 86 | 82 | 244 | Pre Seniors |
| 53 | Pablo Said | 29 | 79 | 82 | 84 | 245 | Varones |
| 53 | Sergio Urrejola | 29 | 81 | 80 | 84 | 245 | Pre Seniors |
| 55 | Fernando Acuña | 30 | 79 | 84 | 83 | 246 | Pre Seniors |
| 55 | Eddie Oñate | 30 | 77 | 85 | 84 | 246 | Pre Seniors |
| 55 | Vicente Alfonso Encina | 30 | 83 | 81 | 82 | 246 | Pre Juvenil |
| 58 | Gabriel Rossi | 31 | 81 | 86 | 80 | 247 | Juvenil |
| 59 | Rolf Mengdehl Maino | 32 | 85 | 85 | 78 | 248 | Varones |
| 59 | Gastón González | 32 | 81 | 78 | 89 | 248 | Pre Seniors |
| 61 | José Luis Larraín L. | 33 | 77 | 90 | 82 | 249 | Varones |
| 61 | Andrés Barriga | 33 | 78 | 87 | 84 | 249 | Pre Seniors |
| 61 | Ernesto J. Elgart | 33 | 82 | 84 | 83 | 249 | Juvenil |
| 64 | Andrés Ballas | 34 | 81 | 86 | 83 | 250 | Pre Seniors |
| 64 | Rodrigo Andres Diaz | 34 | 82 | 87 | 81 | 250 | Pre Seniors |
| 66 | Fermín Hughes | 35 | 80 | 87 | 84 | 251 | Varones |
| 66 | Cristian Stewart | 35 | 81 | 85 | 85 | 251 | Pre Seniors |
| 68 | Sebastian Fuenzalida | 36 | 81 | 83 | 88 | 252 | Varones |
| 69 | William Perez Russell | 37 | 81 | 85 | 87 | 253 | Pre Seniors |
| 69 | Antuan Jury | 37 | 84 | 84 | 85 | 253 | Pre Seniors |
| 69 | Carlos Vial | 37 | 84 | 85 | 84 | 253 | Varones |
| 72 | José T. Schele | 38 | 82 | 82 | 90 | 254 | Juvenil |
| 73 | Agustin Errazuriz | 39 | 84 | 85 | 86 | 255 | Pre Juvenil |
| 74 | Carlos Volante Silva | 43 | 88 | 81 | 90 | 259 | Juvenil |
| Cristián Caballero | 71 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Milton Jeria | 74 | 74 | Corte | Profesional | |||
| Alfonso Chacana | 73 | 76 | Corte | Profesional | |||
| Luis Berrios | 77 | 72 | Corte | Profesional | |||
| Pedro Encina | 75 | 75 | Corte | Profesional | |||
| Horacio Leon | 71 | 79 | Corte | Profesional | |||
| Ángel Fernández | 72 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Luis Jara | 75 | 77 | Corte | Profesional | |||
| Lucas Morandé | 77 | 75 | Corte | Profesional | |||
| Juan Cerda | 75 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Tomás Aravena | 77 | 76 | Corte | Profesional | |||
| Philippe Guidi | 71 | 84 | Corte | Profesional | |||
| Gonzalo Orfila | 78 | 78 | Corte | Profesional | |||
| Maximiliano Aparicio | 78 | 79 | Corte | Profesional | |||
| Juan Pablo Vargas | 74 | 84 | Corte | Profesional | |||
| Alvaro Flaño | 81 | 82 | Corte | Profesional | |||
| Juan Jose Prieto | 84 | 81 | NT | Varones | |||
| Terence Cook | 82 | 86 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Pablo Guerra | 79 | 90 | NT | Varones | |||
| Jose Costabal C. | 84 | 85 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Eric Tomas Walter | 83 | 87 | Corte | Pre Seniors | |||
| Carlos Francisco Cotroneo | 80 | 90 | Corte | Pre Seniors | |||
| Fernando Irarrazaval | 82 | 89 | Corte | Pre Seniors | |||
| Alvaro Aguayo | 80 | 91 | Corte | Pre Seniors | |||
| Antonio Kovacevic | 87 | 84 | Corte | Pre Seniors | |||
| Victor Fuenzalida | 83 | 88 | Corte | Pre Seniors | |||
| Patricio Cruz G. | 84 | 88 | Corte | Pre Seniors | |||
| Tomás Elorriaga Ortiz | 91 | 82 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Vicente Contador | 85 | 88 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Jose L. Cury | 84 | 90 | Corte | Pre Seniors | |||
| Todd Temkin | 87 | 88 | Corte | Pre Seniors | |||
| Juan de Dios Ortúzar | 86 | 89 | Corte | Pre Seniors | |||
| Diego Diaz | 89 | 86 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Vicente Cabrera | 90 | 85 | Corte | Juvenil | |||
| Alexander Hams | 89 | 87 | Corte | Juvenil | |||
| Javier Antonio Encina | 91 | 85 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Clemente Rosso | 93 | 83 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Nicolás Cabello | 91 | 86 | Corte | Juvenil | |||
| Estalisnao Dufey | 87 | 90 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Gonzalo Galvez | 83 | 94 | Corte | Varones | |||
| Carlos Ruiz-Tagle | 87 | 91 | Corte | Juvenil | |||
| Carlos Perez | 87 | 91 | Corte | Pre Seniors | |||
| Agustín León | 84 | 94 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Juan Pablo Schele | 90 | 88 | Corte | Varones | |||
| José Ignacio Rivera | 89 | 90 | Corte | Pre Seniors | |||
| Ignacio Elorriaga | 86 | 93 | Corte | Juvenil | |||
| Francisco Oyaneder | 88 | 91 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Cristián Ureta | 94 | 86 | Corte | Pre Seniors | |||
| Martin Moreno Le Blanc | 85 | 96 | Corte | Juvenil | |||
| Rafael Córdova | 91 | 90 | Corte | Pre Seniors | |||
| Eduardo Opazo | 91 | 90 | Corte | Pre Seniors | |||
| Isidoro Zambrano | 89 | 93 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Jan Csaszar | 90 | 93 | Corte | Juvenil | |||
| Jaime Sinay | 87 | 96 | Corte | Varones | |||
| Vicente Walker | 91 | 94 | Corte | Juvenil | |||
| Jack Isaac Pardo | 92 | 93 | Corte | Pre Seniors | |||
| Eduardo Alberto Sanhueza | 94 | 92 | Corte | Varones | |||
| Sebastian Wenz | 98 | 88 | Corte | Pre Seniors | |||
| Sebastian Swett | 94 | 93 | Corte | Varones | |||
| Juan Carlos Auad | 91 | 96 | Corte | Pre Seniors | |||
| Carlos Cardoen | 93 | 95 | Corte | Pre Seniors | |||
| Marcelo Sebastián Beiza | 85 | 103 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Rodrigo Albornoz | 96 | 94 | Corte | Pre Seniors | |||
| Fernando Moreno | 98 | 93 | Corte | Pre Juvenil | |||
| Jaime Peña y Lillo | 99 | 92 | Corte | Pre Seniors | |||
| Gonzalo Urrea Correa | 97 | 96 | Corte | Pre Seniors | |||
| Ronald Hirsch | 98 | 95 | Corte | Varones | |||
| Rafael Garrido | 94 | 100 | Corte | Pre Seniors | |||
| Pedro Grove | 97 | 98 | Corte | Pre Seniors | |||
| Pedro Vargas | 92 | 106 | Corte | Juvenil | |||
| Felipe Bisquert | 97 | 102 | Corte | Pre Seniors | |||
| Nicolás Espina | 104 | 104 | Corte | Pre Juvenil | |||
| José Vila | 74 | NT | Profesional | ||||
| Miguel Cox | 88 | NT | Pre Seniors | ||||
| Francisco Perez K. | 88 | NT | Pre Seniors | ||||
| Alejandro Fantini | 89 | NT | Pre Seniors | ||||
| Francisco Covacevich | 90 | NT | Pre Seniors | ||||
| Sebastian Leontic | 102 | NT | Juvenil |

