Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Damas Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Felipe Aguilar -14 68 64 70 202 Profesional
2 Hugo León T. -12 70 67 67 204 Profesional
3 Cristian León -8 70 68 70 208 Profesional
4 Martin Ureta -7 70 68 71 209 Profesional
4 Claudio Correa -7 68 70 71 209 Varones
6 Filip Timmerman -6 67 69 74 210 Varones
7 Francisco Valdés -4 72 69 71 212 Profesional
8 José Vila -3 70 72 71 213 Profesional
9 Luis Figueroa -1 76 69 70 215 Profesional
9 Matías Calderon -1 74 68 73 215 Varones
9 Luciano Díaz -1 67 74 74 215 Profesional
12 Ángel Fernández 0 71 71 74 216 Profesional
13 Luis Berrios 1 71 74 72 217 Profesional
13 Aníbal Reinoso 1 72 71 74 217 Varones
13 Guillermo Pereira 1 74 71 72 217 Varones
16 Carlos Baquedano 2 70 74 74 218 Profesional
16 Francisco Cerda 2 73 72 73 218 Profesional
16 Ignacio Basagoitía 2 74 73 71 218 Varones
19 Esteban Isasi 3 73 70 76 219 Profesional
20 Santiago Russi 4 73 72 75 220 Profesional
20 Antonio Costa 4 74 71 75 220 Profesional
22 Andres Jabalquinto 5 74 76 71 221 Varones
23 Milton Jeria 6 73 71 78 222 Profesional
23 Francisco Yañez 6 75 73 74 222 Varones
25 Juan León B. 8 74 74 76 224 Varones
26 Juan Pablo Vargas 11 71 72 84 227 Profesional
27 Gustavo Silva 14 82 72 76 230 Varones
27 Matías Simaski 14 78 75 77 230 Varones
29 Hugo León B. 15 76 81 74 231 Varones
30 Ignacio Diaz 16 73 81 78 232 Varones
30 Benjamin Bull 16 78 72 82 232 Varones
32 Gabriel Morgan S. 19 80 80 75 235 Varones
33 Juan I. Basagoitía 21 86 74 77 237 Varones
34 Andrés Faraggi 23 78 84 77 239 Varones
34 Juan Pablo Urzua B. 23 79 76 84 239 Varones
36 José Tomás Vargas 28 78 79 87 244 Varones
37 Pablo Said 31 84 77 86 247 Varones
38 Lucas Rosso 73 73 71 77 221 Juvenil
39 Rodrigo José Rivas 79 77 79 71 227 Juvenil
40 José T. Schele 83 80 76 75 231 Juvenil
40 Cristian Olivos 83 79 77 75 231 Pre Seniors
40 Andres Leontic Correa 83 73 79 79 231 Juvenil
40 Martin Cancino 83 74 80 77 231 Juvenil
44 Thomas Burgemeister 84 80 73 79 232 Juvenil
45 Álvaro Costa 89 77 80 80 237 Juvenil
45 Luis Ramirez 89 82 81 74 237 Pre Seniors
47 Terence Cook 90 85 75 78 238 Pre Seniors
47 Carlos Bustos 90 78 76 84 238 Juvenil
47 Rodrigo Andres Diaz 90 79 78 81 238 Pre Seniors
50 Felipe Zilleruelo Herrera 91 77 81 81 239 Pre Juvenil
50 Victor Fuenzalida 91 75 82 82 239 Pre Seniors
50 Tomás Gana 91 80 77 82 239 Juvenil
53 Melitón Moreno 92 80 79 81 240 Pre Seniors
53 Jose Francisco Gili 92 80 79 81 240 Pre Seniors
55 Joaquin Niemann 94 77 86 79 242 Pre Juvenil
56 Cristóbal Prieto 95 81 84 78 243 Pre Seniors
57 Pedro P. Larrain 97 81 83 81 245 Pre Juvenil
58 Antuan Jury 98 85 80 81 246 Pre Seniors
58 Pablo Guerrero 98 83 79 84 246 Pre Seniors
60 Carlos Volante Silva 99 85 80 82 247 Pre Juvenil
60 Juan de Dios Ortúzar 99 84 83 80 247 Pre Seniors
62 Andres Leontic Goñi 101 80 81 88 249 Pre Seniors
63 Ernesto J. Elgart 103 81 91 79 251 Pre Juvenil
64 José Pedro Varela 105 83 85 85 253 Pre Seniors
65 Sebastian Wenz 106 89 82 83 254 Pre Seniors
66 Miguel Cox 107 82 86 87 255 Pre Seniors
67 Jose L. Cury 108 81 83 92 256 Pre Seniors
67 Nicolás Cabello 108 87 88 81 256 Pre Juvenil
69 Eric Tomas Walter 109 83 85 89 257 Pre Seniors
69 Osvaldo Band 109 88 81 88 257 Pre Seniors
71 Sebastián Cerda 112 84 87 89 260 Pre Juvenil
72 John Nightingale 113 83 87 91 261 Pre Seniors
73 Martin Moreno Le Blanc 122 85 88 97 270 Pre Juvenil
73 Francisco Oyaneder 122 92 82 96 270 Pre Juvenil
               
  Horacio Leon   77 69 Corte   Profesional
  Pedro Encina   78 69 Corte   Profesional
  Juan Cerda   72 75 Corte   Profesional
  Alfonso Chacana   74 73 Corte   Profesional
  Victor Bueno   73 75 Corte   Profesional
  Jorge Carvacho   76 72 Corte   Profesional
  Luis Encina   74 74 Corte   Profesional
  Luis Moreno   73 76 Corte   Profesional
  Eduardo Miquel   74 77 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   75 77 Corte   Profesional
  Rodrigo Cornejo   80 73 Corte   Profesional
  Philippe Guidi   78 76 Corte   Profesional
  Osvaldo González   74 84 Corte   Profesional
  Sebastian Puelma   87 73 NT   Varones
  Meliton Moreno Le Blanc   76 84 Corte   Juvenil
  Rodrigo Viejo   74 87 Corte   Profesional
  Juan Luis Sommers   81 83 Corte   Varones
  Lucas Morandé   86 78 Corte   Varones
  Carlos Francisco Cotroneo   87 77 Corte   Varones
  Diego Salinas   80 85 Corte   Juvenil
  José Luis Larraín L.   84 81 Corte   Varones
  Javier Peon-Veiga   83 83 Corte   Varones
  Francisco Perez K.   84 82 NT   Pre Seniors
  Felipe Infante   85 82 Corte   Varones
  Diego Hughes   86 82 Corte   Varones
  Ricardo Matte   91 78 Corte   Juvenil
  Andrés Barriga   87 82 NT   Pre Seniors
  Sebastián Bergagna   86 83 Corte   Varones
  Felipe Vial   91 79 Corte   Varones
  Francisco Labarca   85 86 Corte   Pre Seniors
  Gastón González   82 89 Corte   Pre Seniors
  Alberto Siegel   86 85 Corte   Varones
  Joaquin Loewe   79 92 Corte   Juvenil
  Sebastian Fuenzalida   86 85 Corte   Juvenil
  José Tomás Correa   87 85 Corte   Juvenil
  Andrés Ballas   85 88 Corte   Pre Seniors
  Guillermo Ramirez   86 87 Corte   Pre Seniors
  Cristian Stewart   88 85 Corte   Pre Seniors
  Antonio Kovacevic   92 82 Corte   Pre Seniors
  Federico Garcia   86 88 Corte   Varones
  Juan Pablo Schele   88 86 Corte   Varones
  Vicente Alfonso Encina   86 89 Corte   Pre Juvenil
  Guillermo Said   87 88 Corte   Pre Seniors
  Benjamín Lean   87 88 Corte   Pre Juvenil
  Todd Temkin   84 92 Corte   Pre Seniors
  Patricio Cruz G.   91 86 Corte   Pre Seniors
  Carlos Vial   91 86 Corte   Varones
  Paul Fontaine   89 89 Corte   Pre Seniors
  Jose Costabal C.   90 88 Corte   Pre Seniors
  Cristián Ureta   88 90 Corte   Pre Seniors
  José Ignacio Rivera   92 87 Corte   Pre Seniors
  Alejandro Avetikian   94 86 Corte   Pre Seniors
  Juan Carlos Auad   89 92 Corte   Pre Seniors
  Alberto Belan   87 94 Corte   Varones
  Eddie Oñate   96 85 Corte   Pre Seniors
  Felipe Bertin A.   90 92 Corte   Juvenil
  Lionel Preece   86 96 Corte   Pre Seniors
  Nelson Johnson   86 96 Corte   Pre Seniors
  Juan Pablo Urzua D.   91 92 Corte   Pre Seniors
  Carlos Francisco Palma   92 92 Corte   Pre Seniors
  Pedro Abogabir   86 98 Corte   Juvenil
  Leonardo Marchant   93 94 Corte   Pre Seniors
  Sebastian Leontic   101 86 Corte   Juvenil
  Jaime Peña y Lillo   93 95 Corte   Pre Seniors
  Tim Stout   95 94 Corte   Pre Seniors
  Carlos Perez   97 96 Corte   Pre Seniors
  Rafael Córdova   101 92 Corte   Pre Seniors
  Cristián Cox   93 100 Corte   Pre Juvenil
  Hernan Gabler   100 94 Corte   Pre Seniors
  Gian Piero Bozzo   103 92 Corte   Pre Seniors
  Ricardo Matte Sr.   105 104 Corte   Pre Seniors
  Juan Alfredo Lacassie   93 NT   Varones
  Rodrigo Orellana B.   95 NT   Varones

Auspiciadores