Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Felipe Aguilar -9 66 71 70 207 Profesional
2 Christian Espinoza -6 68 73 69 210 Profesional
3 Gustavo Silva -4 69 71 72 212 Varones
4 Francisco Valdés -3 71 70 72 213 Profesional
5 Cristian León -2 76 68 70 214 Profesional
5 Ángel Fernández -2 72 72 70 214 Profesional
5 Nicolás Gaete -2 68 68 78 214 Profesional
8 Santiago Russi -1 72 70 73 215 Profesional
8 Eduardo Miquel -1 71 71 73 215 Profesional
8 Aníbal Reinoso -1 72 71 72 215 Juvenil
11 Luis Moreno 1 73 68 76 217 Profesional
12 Nicolás Geyger 2 77 66 75 218 Profesional
12 Luis Berrios 2 72 72 74 218 Profesional
12 Osvaldo González 2 74 71 73 218 Profesional
12 Antonio Costa 2 73 75 70 218 Varones
16 Luciano Díaz 4 78 67 75 220 Profesional
16 Rodrigo Cornejo 4 73 72 75 220 Profesional
18 Carlos Baquedano 5 68 76 77 221 Profesional
19 Alfonso Chacana 6 71 72 79 222 Profesional
20 Martin León 10 73 75 78 226 Varones
20 Andres Jabalquinto 10 78 77 71 226 Varones
22 Matias Dominguez 12 77 75 76 228 Varones
23 Juan Pablo Urzua B. 13 78 74 77 229 Juvenil
23 Matías Calderon 13 78 73 78 229 Varones
23 Martin Cancino 13 75 81 73 229 Juvenil
26 Juan León B. 14 79 76 75 230 Varones
27 Juan León O. 16 77 80 75 232 Varones
27 Andres Leontic Correa 16 80 76 76 232 Juvenil
29 Ignacio Basagoitía 17 81 77 75 233 Varones
30 Claudio Correa 18 82 72 80 234 Juvenil
31 Jan Mengdehl 19 79 81 75 235 Varones
31 Filip Timmerman 19 86 76 73 235 Varones
33 Elias Adolfo Encina 21 84 77 76 237 Varones
33 José Luis Larraín L. 21 82 77 78 237 Varones
35 Javier Peon-Veiga 22 77 78 83 238 Varones
35 Felipe Vial 22 77 82 79 238 Varones
35 Francisco Yañez 22 76 79 83 238 Varones
35 Lucas Morandé 22 78 78 82 238 Varones
39 Diego Aravena 23 74 83 82 239 Varones
40 Camilo Olavarria 23 79 78 77 311 Varones
41 Rodrigo San Martin C. 25 72 83 86 241 Juvenil
42 Lucas Rosso 26 86 77 79 242 Juvenil
43 Carlos Francisco Cotroneo 27 81 79 83 243 Varones
44 Juan Jose Olavarria 28 79 84 81 244 Juvenil
44 Diego Salinas 28 79 79 86 244 Pre Juvenil
46 Carlos Bustos 29 74 83 88 245 Pre Juvenil
47 Tomás Gana 37 82 85 86 253 Pre Juvenil
48 Francisco Perez K. 41 82 89 86 257 Pre Seniors
49 Eduardo G. Poblete 42 89 83 86 258 Pre Juvenil
49 John Nightingale 42 80 86 92 258 Pre Seniors
51 Gastón González 43 87 81 91 259 Pre Seniors
52 Ernesto J. Elgart 45 85 89 87 261 Pre Juvenil
53 Miguel Cox 46 88 85 89 262 Pre Seniors
54 Cristian Stewart 48 87 89 88 264 Pre Seniors
55 Felipe Zilleruelo Herrera 50 91 85 90 266 Pre Juvenil
56 Cristián Ureta 51 83 92 92 267 Pre Seniors
57 Pedro P. Larrain 52 82 91 95 268 Pre Juvenil
58 Gabriel Morgan B. 53 88 86 95 269 Pre Juvenil
58 José Tomás Correa 53 87 92 90 269 Pre Juvenil
60 Juan Pablo Urzua D. 57 86 90 97 273 Pre Seniors
61 Terence Cook 89 77 77 79 233 Pre Seniors
62 Juan Eduardo Labbe 91 83 74 78 235 Pre Seniors
63 José Ignacio Rivera 95 81 77 81 239 Pre Seniors
64 Juan Daniel Aranis 101 79 84 82 245 Pre Seniors
65 Francisco Labarca 103 85 80 82 247 Pre Seniors
65 Pablo Guerrero 103 86 80 81 247 Pre Seniors
65 Pedro Olea 103 75 86 86 247 Pre Seniors
68 Andrés Barriga 105 84 83 82 249 Pre Seniors
69 Juan de Dios Ortúzar 107 90 75 86 251 Pre Seniors
70 Andrés Ballas 108 83 84 85 252 Pre Seniors
70 Carlos Ruiz de Gamboa R. 108 85 83 84 252 Pre Seniors
72 Cristóbal Prieto 112 81 84 91 256 Pre Seniors
73 Antonio Kovacevic 113 86 85 86 257 Pre Seniors
               
  Alvaro Flaño   81 77 Retiró   Varones
  Sebastian Buzeta   78 84 Corte   Varones
  José T. Schele   80 83 Corte   Juvenil
  Juan Pablo Vargas   82 81 Corte   Varones
  Joaquin Loewe   83 81 Corte   Juvenil
  Cristian Loewe   82 82 Corte   Varones
  Ignacio Tomas Diaz Basagoitía   82 82 Corte   Varones
  Meliton Moreno Le Blanc   83 82 Corte   Juvenil
  Cristián Pardo   80 85 Corte   Varones
  Santiago Labarca   82 84 Corte   Juvenil
  Álvaro Costa   81 85 Corte   Juvenil
  Guillermo Galmez   80 86 Corte   Varones
  Cristobal Muñoz   79 88 Corte   Juvenil
  Min Kim   83 86 Corte   Profesional
  Rodrigo Andres Diaz   81 90 Corte   Varones
  Tomás Ceruti Cortes   85 87 Corte   Varones
  Juan Garcia de la Huerta   83 89 Corte   Varones
  Hugo Lira   85 89 Corte   Varones
  Paul Fontaine   83 91 Corte   Pre Seniors
  Jose L. Cury   90 85 Corte   Varones
  Santiago Abogabir   85 90 Corte   Juvenil
  Alejandro Avetikian   87 88 Corte   Pre Seniors
  Pedro Pablo Hamann   93 82 Corte   Varones
  Leon Rodriguez   85 91 Corte   Pre Seniors
  Federico Garcia   92 84 Corte   Juvenil
  Lionel Preece   89 87 Corte   Pre Seniors
  Alejandro Zilleruelo   82 94 Corte   Pre Seniors
  Cristóbal Briseño   81 96 Corte   Varones
  Leonardo Diaz   92 86 Corte   Pre Seniors
  Melitón Moreno   94 85 Corte   Pre Seniors
  Jose Costabal C.   91 88 Corte   Pre Seniors
  Cristian Rebolledo   91 88 Corte   Pre Seniors
  Juan Luis Sommers   91 89 Corte   Varones
  Alejandro Fantini   94 86 Corte   Pre Seniors
  Hernan Gabler   91 89 Corte   Pre Seniors
  Rafael Córdova   89 92 Corte   Pre Seniors
  Felipe Bertin A.   88 93 Corte   Juvenil
  Sebastian Wenz   92 89 Corte   Varones
  Pablo Andres Robert   90 91 Corte   Varones
  Thomas Almojuela P.   91 91 Corte   Pre Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   93 95 Corte   Pre Juvenil
  Patricio Santa Cruz   96 92 Corte   Pre Seniors
  Juan Carlos Auad   96 93 Corte   Pre Seniors
  Patricio Cruz G.   95 96 Corte   Pre Seniors
  Paul Stengel   100 92 Corte   Varones
  Sebastian Leontic   98 99 Corte   Pre Juvenil
  Benjamín Lean   102 96 Corte   Pre Juvenil
  Pedro Cornejo   100 103 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Norambuena   71 Corte   Profesional
  Victor Bueno   72 Corte   Profesional
  Luis Faundes   72 Corte   Profesional
  Cristóbal Beltramin   73 Corte   Profesional
  Pedro Encina   73 Corte   Profesional
  Gonzalo Orfila   74 Corte   Profesional
  José Vila   74 Corte   Profesional
  Patricio Fernández   74 Corte   Profesional
  Patrick Simard   74 Corte   Profesional
  Kevin Muriel   75 Corte   Profesional
  Tomás Aravena   75 Corte   Profesional
  Anibal Gonzalez   78 Corte   Profesional
  Juan Encina   78 Corte   Profesional
  Luis Encina   78 Corte   Profesional
  Carlos Torres   78 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   78 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   80 Corte   Profesional
  Luis Ramirez   85 Retiró   Pre Seniors
  Juan I. Basagoitía   87 Retiró   Juvenil
  Guy Barroilhet   91 Retiró   Varones
  Osvaldo Band   92 Retiró   Pre Seniors
  Alejandro Saenz   95 Retiró   Varones
  Cristian Del Fierro   97 Retiró   Pre Seniors
  Sebastian Eguiguren   98 Retiró   Varones
  Pedro Grove   99 Retiró   Pre Seniors

Auspiciadores