03 de Noviembre de 2011

Estadísticas Profesionales 2010

 

 

 

 

 

XI ABIERTO CLUB DE GOLF LAS PALMAS 
ESTADISTICAS DE RESULTADOS SOLO PROFESIONALES
                                       
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PAR 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 70
Viernes 4,1 3,5 4,6 5,2 3,3 4,0 4,1 3,8 4,3 4,1 3,2 5,1 4,1 3,9 3,5 4,0 3,7 4,7 73,3
Sábado 4,4 3,2 4,6 5,0 3,1 4,3 4,2 3,8 4,3 3,8 3,1 4,5 4,1 3,9 3,4 3,9 3,4 4,3 71,5
Domingo 4,0 3,2 4,9 5,1 3,2 3,9 4,5 3,9 4,3 3,9 3,1 4,9 3,9 4,0 3,5 4,3 3,2 4,7 72,6
PROMEDIO 4,2 3,3 4,7 5,1 3,2 4,1 4,3 3,8 4,3 3,9 3,1 4,9 4,0 3,9 3,5 4,1 3,4 4,6 72,5
% sobre par 4,2% 10,5% -5,7% 1,9% 7,1% 2,0% 7,1% -3,9% 7,1% -1,4% 3,2% -2,7% 1,2% -1,7% 15,6% 2,3% 14,3% 14,5% 3,5%
                                       
                                       
VIERNES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Albatros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Birdies 3 0 7 3 0 4 3 6 0 3 3 6 4 4 1 5 3 0 55
Par 16 12 12 14 17 16 15 15 19 14 14 11 13 17 13 12 9 10 249
Bogeys 3 11 2 5 4 2 5 2 2 6 5 5 6 2 5 6 8 10 89
Doble bogeys 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 2 2 16
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
                                       
Promedio 4,1 3,5 4,6 5,2 3,3 4,0 4,1 3,8 4,3 4,1 3,2 5,1 4,1 3,9 3,5 4,0 3,7 4,7 73,3
Par 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 70
% sobre par 2,2% 15,9% -7,8% 3,5% 11,6% 0,0% 2,2% -4,3% 6,5% 3,3% 5,8% 2,6% 2,2% -2,2% 17,4% 1,1% 23,2% 18,5% 4,7%
                                       
                                       
SABADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Albatros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Birdies 1 2 7 3 4 2 3 4 4 5 2 5 3 3 1 4 1 2 56
Par 9 9 9 11 8 9 10 12 12 11 12 9 10 13 10 11 10 9 184
Bogeys 6 6 1 3 4 5 2 1 1 1 3 1 3 1 4 1 4 5 52
Doble bogeys 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 1 11
Otros 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
                                       
Promedio 4,4 3,2 4,6 5,0 3,1 4,3 4,2 3,8 4,3 3,8 3,1 4,5 4,1 3,9 3,4 3,9 3,4 4,3 71,5
Par 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 70
% sobre par 10,3% 7,8% -7,1% 0,0% 3,9% 7,4% 5,9% -4,4% 7,4% -5,9% 2,0% -9,4% 2,9% -2,9% 13,7% -1,5% 13,7% 7,4% 2,1%
                                       
                                       
DOMINGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Albatros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birdies 4 0 5 2 1 3 1 4 1 1 1 4 5 4 0 1 0 1 38
Par 9 13 9 12 13 12 10 12 10 16 14 10 8 9 11 12 14 7 201
Bogeys 4 4 3 2 2 2 3 0 6 0 2 3 4 4 4 2 3 6 54
Doble bogeys 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 11
Otros 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
                                       
Promedio 4,0 3,2 4,9 5,1 3,2 3,9 4,5 3,9 4,3 3,9 3,1 4,9 3,9 4,0 3,5 4,3 3,2 4,7 72,6
Par 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 70
% sobre par 0,0% 7,8% -2,4% 2,4% 5,9% -1,5% 13,2% -2,9% 7,4% -1,5% 2,0% -1,2% -1,5% 0,0% 15,7% 7,4% 5,9% 17,6% 3,7%
                                       
                                       
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
Albatros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguilas 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Birdies 8 2 19 8 5 9 7 14 5 9 6 15 12 11 2 10 4 3 149
Par 34 34 30 37 38 37 35 39 41 41 40 30 31 39 34 35 33 26 634
Bogeys 13 21 6 10 10 9 10 3 9 7 10 9 13 7 13 9 15 21 195
Doble bogeys 2 0 0 2 4 2 3 1 2 0 1 0 1 0 8 3 4 5 38
Otros 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6
                                       
Promedio 4,2 3,3 4,7 5,1 3,2 4,1 4,3 3,8 4,3 3,9 3,1 4,9 4,0 3,9 3,5 4,1 3,4 4,6 72,5
Par 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 3 4 70
% sobre par 4,2% 10,5% -5,7% 1,9% 7,1% 2,0% 7,1% -3,9% 7,1% -1,4% 3,2% -2,7% 1,2% -1,7% 15,6% 2,3% 14,3% 14,5% 3,5%

Auspiciadores