07 de Febrero de 2016

Copa Alvaro Montt

 

Resultados Aficionados

 

 

 

 

 

AFICIONADOS

POS NOMBRE NOMBRE GROSS GROSS TOTAL NETO NETO TOTAL  
1 JUAN LEON  OBRECHT ANDRES JABALQUINTO 71 68 139 71 68 139 1º GROSS
2 ALVARO DIAZ RODRIGO DIAZ 71 69 140 64 63 127 2º GROSS
3 FELIPE SANFUENTES FELIPE JARAMILLO 72 69 141 70 66 136  
4 JAN MENGDEHL JOSE TOMAS VARGAS 69 72 141 68 71 139  
5 JOSE TOMAS BASAGOITIA IGNACIO BASAGOITIA 72 70 142 69 64 133  
6 MARTIN FIGUEROA CRISTIAN OLIVOS 69 73 142 69 73 142  
7 FRANCISCO DIAZ DIEGO DIAZ 71 73 144 64 67 131 2º NETO
8 ANDRES ROBESON JUAN LEON 72 72 144 71 71 142  
9 FERMIN HUGHES CARLOS VIAL 75 69 144 73 67 140  
10 CRISTOBAL FLANAGAN EDGARDO ESCOBAR 79 65 144 77 63 140  
11 JOSE TOMAS BULL JAVIER LIZANA 74 73 147 72 71 143  
12 MARTIN MORENO AGUSTIN LEON 74 74 148 71 71 142  
13 SEBASTIAN ANINAT CRISTIAN LOEWE 74 75 149 73 73 146  
14 MANUEL MORALES IGNACIO SARIEGO 75 74 149 73 70 143  
15 ANDRES SAAVEDRA BENJAMIN URETA 74 76 150 70 72 142  
16 MAXIMILIANO ORUETA MAURICIO PICHUN 74 76 150 71 73 144  
17 TOMAS HURTADO TOMAS FLANAGAN 76 74 150 70 68 138  
18 JOSE LUIS CURY MATIAS LOPEZ 78 72 150 72 66 138  
19 MARCOS ANTONIO JUANCHUTO LUIS PICASSO 74 77 151 64 68 132  
20 SANTIAGO MARQUEZ DIEGO MARQUEZ 80 71 151 74 67 141  
21 GASTON GONZALEZ ANTUAN JURY 75 78 153 68 71 139  
22 BENJAMIN BULL DIEGO LIZANA 77 76 153 77 76 153  
23 DIEGO LARRAVIDE JORGE MOLINA 76 79 155 69 72 141  
24 MELITON MORENO  SCHMIIDT MELITON MORENO  LE BLANC 80 75 155 77 69 146  
25 CRISTIAN BRITO FRANCISCO QUIROZ 80 75 155 68 63 131 1º NETO
26 RAUL ROMAN RAUL ROMAN SEPULVEDA 76 81 157 62 71 133  
27 JUAN CARLOS BULL ALAN QUIGLEY 78 79 157 75 77 152  
28 MATIAS GREZ MIGUEL  COX 79 78 157 74 74 148  
29 SERGIO ARZE ANDRES SORUCO 81 76 157 72 67 139  
30 GULLERMO RIOS  O. FRANCISCO LEHUEDE 77 81 158 73 77 150  
31 JUAN ESTEBAN MOLINA CLAUDIO MOLINA 78 80 158 71 74 145  
32 NICOLAS FLANAGAN RODOLFO SPICHIGER 81 77 158 78 73 151  
33 FELIPE GOMEZ JOAQUIN JARAMILLO 77 82 159 69 74 143  
34 PATRICIO HINOJOSA YOVANI PUELLES 80 79 159 71 69 140  
35 JORGE BOFILL OCTAVIO BOFILL 79 81 160 73 74 147  
36 HERNAN MUÑOZ FERNANDO GUZMAN 81 79 160 72 70 142  
37 NICOLAS COX  MONTT RAFAEL COX MONTT 83 77 160 78 72 150  
38 SEBASTIAN BASAGOITIA C. JOSE E.SANCHEZ GARCIA 81 80 161 77 75 152  
39 NICOLAS RODILLO SEBASTIAN ZLATAR 82 79 161 70 68 138  
40 NELSON MATUS GONZALO BALART 84 77 161 74 67 141  
41 ADOLFO FLORES HUGO GONZALEZ 80 82 162 66 69 135  
42 ANTONIO CATALDO MANUEL CATALDO 84 78 162 70 66 136  
43 SEBASTIAN DONOSO IGNACIO VIDAL 82 83 165 71 72 143  
44 JAIME  PEÑAILILLO WILLIAM ALBERTO DIAZ 84 82 166 75 74 149  
45 SEBASTIAN SIGALA CLAUDIO ESTAY 83 84 167 69 70 139  
46 AUGUSTO VERGARA RODRIGO REHBEIN 83 85 168 70 74 144  
47 CARLOS ROMERO GUILLERMO NECOCHEA 86 82 168 74 71 145  
48 FELIPE PLAZA MATIAS GUZMAN 86 83 169 71 68 139  
49 RICARDO GRAY JUAN ANTONIO RIVERA 83 88 171 68 73 141  
50 IVAN CASTRO PATRICIO BAUERLE DEL VILLAR 85 86 171 73 72 145  
51 PATRICIO MONDACA ROLF MENGDHEL 86 86 172 75 76 151  
52 LEOPOLDO GONZALEZ MARIO GONZALEZ 86 86 172 72 72 144  
53 PEDRO MARAMBIO IGNACIO NEIRA 88 85 173 75 72 147  
54 EDUARDO SANHUEZA RODRIGO ALBORNOZ 90 83 173 77 72 149  
55 ALFREDO ORTIZ RICARDO APARICIO 88 86 174 74 74 148  
56 PATRICIO MUÑOZ ANDRES ROBLES 88 89 177 77 79 156  
57 PABLO GUERRA  G. GUILLERMO GUERRA  P. 91 86 177 79 73 152  
58 JORGE WILSON ROBERTO JIMENEZ 87 91 178 76 78 154  
59 IVAN TUMANI  B. DANIEL VICTORIA 89 90 179 74 76 150  
60 GINO VICENZOT LUIS DONOSO 91 90 181 78 78 156  
  JUAN PABLO SILVA IGNACIO  BUSTOS PRADO 78 R 78 71   71  
  CARLOS MUÑOZ CESAR BAREYRE 85 R 85 71   71  
  CARLOS COTRONEO RODRIGO PRIETO D/Q   0 71   71  

Auspiciadores