Resultados Jugador

 

Jugador

Patricio Cruz G.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 6 5 3 5 4 4 6 5 5 43 4 3 3 5 3 7 3 7 4 39 82 10
Dia 2 5 4 4 5 3 2 5 5 5 38 5 5 4 5 3 3 3 4 6 38 76 4
Dia 3 6 4 4 5 6 3 5 5 5 43 4 4 4 4 5 5 4 3 5 38 81 9
Dia 4 4 4 5 6 4 4 5 4 3 39 3 4 4 4 4 5 4 5 6 39 78 6


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores