Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Olivos | 22 | 80 | 78 | 73 | 79 | 310 | Pre Seniors |
| 2 | Jorge Briseño | 25 | 78 | 73 | 75 | 87 | 313 | Pre Seniors |
| 3 | Felipe Barroilhet | 27 | 75 | 80 | 83 | 77 | 315 | Pre Seniors |
| 4 | Mihaly Geyger | 28 | 79 | 81 | 84 | 72 | 316 | Pre Seniors |
| 5 | Juan Daniel Aranis | 33 | 77 | 81 | 76 | 87 | 321 | Pre Seniors |
| 6 | Klaus Wegner | 42 | 82 | 78 | 83 | 87 | 330 | Pre Seniors |
| 7 | Terence Cook | 46 | 84 | 81 | 83 | 86 | 334 | Pre Seniors |
| 8 | Marcos Garcia | 53 | 85 | 89 | 81 | 86 | 341 | Pre Seniors |
| 9 | Rodrigo San Martin R. | 55 | 83 | 91 | 79 | 90 | 343 | Pre Seniors |
| 10 | Domingo Vicuña Besa | 88 | 91 | 92 | 96 | 97 | 376 | Pre Seniors |
| 11 | Pedro Cornejo | 147 | 109 | 118 | 109 | 99 | 435 | Pre Seniors |
| Paul Gartian | 86 | 84 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Carlos Perez | 99 | Retiró | Pre Seniors |




