Resultados
| Varones | Damas | 
|---|
| Varones | Damas | Mid Amateur | Seniors | 
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo León B. | 13 | 77 | 78 | 71 | 226 | Mid Amateur | 
| 2 | Cristian Donghi | 14 | 73 | 82 | 72 | 227 | Mid Amateur | 
| 3 | Cristóbal Prieto | 23 | 81 | 78 | 77 | 236 | Mid Amateur | 
| 4 | Terence Cook | 24 | 78 | 77 | 82 | 237 | Mid Amateur | 
| 5 | Patricio Garcia | 30 | 78 | 76 | 89 | 243 | Mid Amateur | 
| 6 | Felipe Gonzalez | 31 | 84 | 83 | 77 | 244 | Mid Amateur | 
| 7 | Simeon Gutierrez | 32 | 83 | 81 | 81 | 245 | Mid Amateur | 
| 8 | John Nightingale | 40 | 82 | 89 | 82 | 253 | Mid Amateur | 
| 9 | Eric Tomas Walter | 44 | 85 | 92 | 80 | 257 | Mid Amateur | 
| 10 | Jose Francisco Gili | 47 | 88 | 88 | 84 | 260 | Mid Amateur | 
| 11 | Miguel Rodriguez | 48 | 83 | 89 | 89 | 261 | Mid Amateur | 
| 12 | Daniel Barrios | 49 | 88 | 87 | 87 | 262 | Mid Amateur | 
| 13 | Jose L. Cury | 51 | 85 | 94 | 85 | 264 | Mid Amateur | 
| 14 | Carlos Berros | 56 | 89 | 87 | 93 | 269 | Mid Amateur | 
| 15 | Cristian Rebolledo | 60 | 94 | 87 | 92 | 273 | Mid Amateur | 
| 16 | Gregorio Bustamante | 67 | 87 | 96 | 97 | 280 | Mid Amateur | 
| 16 | Ivan Peralta | 67 | 98 | 94 | 88 | 280 | Mid Amateur | 
| 18 | Italo Guerinoni | 71 | 89 | 94 | 101 | 284 | Mid Amateur | 
| 19 | Carlos Perez | 74 | 89 | 99 | 99 | 287 | Mid Amateur | 
| 20 | Renato Vargas I. | 89 | 100 | 98 | 104 | 302 | Mid Amateur | 
| 21 | Marcelo Molina | 93 | 104 | 103 | 99 | 306 | Mid Amateur | 
| Cristian Molina G. | 80 | 79 | Retiró | Mid Amateur | |||
| Alejandro Fantini | 81 | 82 | Retiró | Mid Amateur | |||
| Marcelo Tobar | 87 | 83 | Retiró | Mid Amateur | |||
| Patricio Hinojosa | 88 | 90 | Retiró | Mid Amateur | |||
| Oscar Norambuena | 93 | 88 | Retiró | Mid Amateur | |||
| Pedro Marambio | 89 | 94 | DQ | Mid Amateur | |||
| Cristian Del Fierro | 95 | 103 | Retiró | Mid Amateur | 

