Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Joaquin Niemann -16 66 64 70 72 272 Varones
2 Antonio Costa -11 70 70 70 67 277 Profesional
3 Nicolás Geyger -8 70 71 68 71 280 Profesional
4 Cristian León -5 72 70 67 74 283 Profesional
4 Julio Zapata -5 75 75 65 68 283 Profesional
6 Hugo León T. -4 70 68 75 71 284 Profesional
7 Santiago Russi -2 70 71 72 73 286 Profesional
8 Benjamin Letelier 0 70 71 69 78 288 Varones
9 José Vila 1 72 76 70 71 289 Profesional
10 Carlos Baquedano 2 77 68 74 71 290 Profesional
10 Nilson Cabrera 2 74 74 71 71 290 Profesional
12 Matías Calderon 3 74 72 70 75 291 Profesional
13 Gustavo Silva 5 74 70 77 72 293 Profesional
14 Juan Cerda 6 73 76 74 71 294 Profesional
15 Carlos Torres 7 72 76 75 72 295 Profesional
16 Filip Timmerman 10 77 72 75 74 298 Profesional
16 Fermin Noste 10 72 75 74 77 298 Profesional
18 Elias Cabral 11 77 72 74 76 299 Profesional
18 José Tomás Vargas 11 79 75 70 75 299 Varones
20 Milton Jeria 12 77 72 74 77 300 Profesional
21 Jan Hellema 14 75 79 74 74 302 Juvenil
21 Aníbal Reinoso 14 78 73 77 74 302 Varones
23 Benjamin Saiz 16 75 80 76 73 304 Juvenil
24 Luciano Díaz 17 77 72 83 73 305 Profesional
25 Matias Guzman B. 20 80 77 80 71 308 Juvenil
25 Pedro P. Larrain 20 79 73 73 83 308 Varones
27 José Luis Rojas Bravo 21 80 74 76 79 309 Juvenil
27 Juan Carlos Cortes 21 74 80 75 80 309 Pre Seniors
29 Nicolás Cabello 22 77 77 79 77 310 Varones
30 Andres Leontic Correa 25 77 80 80 76 313 Varones
30 Tomás Elorriaga Ortiz 25 80 77 75 81 313 Juvenil
32 Jose Tomás Bull S. 27 82 74 76 83 315 Varones
32 Javier Peon-Veiga 27 79 81 73 82 315 Varones
34 Juan I. Basagoitía 28 79 78 82 77 316 Varones
35 Juan León O. 29 80 82 77 78 317 Varones
36 Juan A. Massai 30 82 83 79 74 318 Pre Seniors
36 Fermín Hughes 30 85 75 74 84 318 Varones
38 Maximiliano Orueta 31 83 82 78 76 319 Varones
39 Sergio A. Carrasco 33 82 79 81 79 321 Varones
39 Andrés Toledo 33 83 81 79 78 321 Varones
41 Vicente Contador 34 83 81 76 82 322 Juvenil
41 Matías López 34 81 80 79 82 322 Pre Seniors
43 Martin Moreno Le Blanc 35 77 83 81 82 323 Varones
43 Luis Felipe Soto 35 82 78 78 85 323 Varones
45 Agustin Tomás Aranki C. 37 88 80 76 81 325 Varones
45 Cristian Fornes 37 83 85 78 79 325 Pre Seniors
45 Rodrigo Andres Diaz 37 81 82 82 80 325 Pre Seniors
48 Carlos Francisco Cotroneo 38 84 79 78 85 326 Pre Seniors
49 Joaquin Fuenzalida P. 39 84 86 76 81 327 Pre Juvenil
50 Martin Leon P. 40 86 82 82 78 328 Juvenil
51 Felipe Vial 42 90 82 80 78 330 Varones
51 Jose Ignacio Parra 42 90 81 82 77 330 Juvenil
53 Estalisnao Dufey 45 84 86 78 85 333 Juvenil
53 Simeon Gutierrez 45 83 82 83 85 333 Pre Seniors
55 Javier Antonio Encina 46 83 87 83 81 334 Juvenil
55 Agustin Volante Silva 46 82 81 83 88 334 Juvenil
57 Diego I. Ramirez N. 47 86 85 86 78 335 Pre Juvenil
57 Andres Lyon 47 86 88 80 81 335 Juvenil
57 Victor Fuenzalida 47 88 85 76 86 335 Pre Seniors
60 Francisco Lyon 48 82 85 82 87 336 Pre Seniors
60 Roberto Cruz 48 85 85 78 88 336 Pre Seniors
60 Carlos Ibañez H. 48 85 85 79 87 336 Varones
60 Nicolas Torres Carrasco 48 86 83 87 80 336 Varones
64 Francisco Diaz 49 87 81 79 90 337 Varones
64 Pablo Rado 49 79 86 88 84 337 Pre Seniors
66 Marco A. Juanchuto C. 50 84 93 82 79 338 Pre Seniors
67 Hugo Fontena 51 86 87 85 81 339 Varones
67 Francisco Oyaneder 51 90 86 80 83 339 Juvenil
69 Cesar Del Villar 52 91 84 83 82 340 Varones
69 Francisco Torres Carrasco 52 88 88 81 83 340 Juvenil
69 Gastón González 52 85 84 85 86 340 Pre Seniors
72 Matias Gerdtzen C. 56 89 84 84 87 344 Pre Juvenil
72 Juan Molina 56 88 84 88 84 344 Pre Seniors
74 Antuan Jury 57 87 84 89 85 345 Pre Seniors
75 Alvaro Diaz Besagolia 59 88 88 86 85 347 Pre Seniors
76 Luis E. Picasso 62 84 93 84 89 350 Pre Seniors
77 John Nightingale 68 90 87 90 89 356 Pre Seniors
                 
  Cristian Salinas   76 75 Corte   Profesional
  Andres Saavedra   91 81 85 Retiró   Pre Seniors
  Ignacio Elorriaga   88 89 100 NT   Varones
  Philippe Guidi   75 76 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   69 83 Corte   Profesional
  Tomás Argonz   74 78 Corte   Profesional
  Luis Berrios   73 80 Corte   Profesional
  Pedro Benenati   77 76 Corte   Profesional
  Francisco Valdés   76 79 Corte   Profesional
  Francisco Cerda   80 75 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   80 76 Corte   Profesional
  Luis Moreno   78 78 Corte   Profesional
  Charlie Bick   81 79 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   82 79 Corte   Profesional
  Ignacio Diaz   88 73 Corte   Profesional
  Diego Salinas   85 79 Corte   Profesional
  Pedro Gil   86 81 Corte   Profesional
  Abel Ortiz   89 86 Corte   Profesional
  Manuel Morales   87 88 Retiró   Pre Seniors
  Matías Balmaceda   90 87 Retiró   Pre Seniors
  Sebastian Montiglia   85 93 Corte   Varones
  Maximiliano A. Dufey R.   90 88 Corte   Pre Juvenil
  Camilo Carrasco   91 87 Corte   Varones
  Agustin Marquez G.   89 90 Corte   Pre Juvenil
  Felipe Gomez   89 90 Corte   Pre Seniors
  Jose L. Cury   89 91 Corte   Pre Seniors
  Vicente Perez Aranguiz   93 87 Corte   Pre Juvenil
  Vicente Lukaschewsky   85 96 Corte   Varones
  Benjamin León L.   94 88 Corte   Pre Juvenil
  Cristian Del Fierro   92 90 Corte   Pre Seniors
  Luis Hernan Kappes   96 86 Corte   Pre Seniors
  Young Min Alex Kim   93 89 Corte   Pre Juvenil
  Ignacio Andres Montiel A.   91 92 Corte   Juvenil
  Roberto Jimenez   85 99 Corte   Pre Seniors
  Felipe Fuenzalida   90 94 Corte   Juvenil
  Andrés E. Rodriguez R.   97 89 Corte   Pre Juvenil
  Juan C. Urruticoechea   92 94 Corte   Pre Seniors
  Felipe Plaza   90 98 Corte   Pre Juvenil
  Antonio Cataldo   94 96 Corte   Pre Seniors
  Teobaldo Bustamante   100 91 Corte   Pre Seniors
  Guillermo Molina   101 91 Corte   Varones
  Mateo Garreton W.   92 101 Corte   Juvenil
  Yuri Madriles Amigo   107 86 Corte   Pre Seniors
  Jose Aranda   82 NT   Profesional
  Agustín León   85 DQ   Juvenil
  Carlos Perez   95 NT   Pre Seniors
  Horacio Leon   Retiró   Profesional

Auspiciadores