Resultados Jugador

 

Jugador

Benjamín Alvarado

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 72
Dia 1 4 4 5 4 4 3 4 3 4 35 5 5 4 4 4 3 6 4 4 39 74 2
Dia 2 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 -7
Dia 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 -3
Dia 4 68 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 -4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores