Resultados Jugador

 

Jugador

M. Pilar Schele

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 5 4 3 5 4 4 4 4 3 36 4 8 4 4 4 4 4 4 4 40 76 4
Dia 2 4 4 3 4 3 3 5 7 6 39 4 5 4 6 5 4 4 5 4 41 80 8
Dia 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 35 3 4 4 3 3 4 3 3 5 32 67 -5
Dia 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 5 5 4 7 3 4 4 3 5 40 76 4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores