Resultados Jugador

 

Jugador

Matías Calderon

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 5 3 6 4 4 7 4 3 40 3 5 4 4 3 4 3 4 4 34 74 2
Dia 2 4 5 3 5 4 3 5 3 4 36 4 4 4 5 3 4 2 3 4 33 69 -3
Dia 3 4 4 2 4 5 3 5 4 3 34 5 6 4 5 3 4 2 3 4 36 70 -2
Dia 4 4 4 3 5 4 2 5 4 3 34 4 5 4 4 3 4 4 3 4 35 69 -3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores