Resultados Jugador

 

Jugador

Nicolás Parra

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 3 5 5 4 6 4 5 40 4 4 4 5 3 4 3 6 4 37 77 5
Dia 2 5 4 3 6 5 4 5 5 4 41 4 5 4 4 3 5 3 5 5 38 79 7
Dia 3 7 4 4 5 4 3 5 4 5 41 4 6 4 4 3 4 4 5 4 38 79 7
Dia 4 4 4 4 5 4 3 4 4 6 38 5 4 4 4 4 6 2 4 4 37 75 3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores