Resultados Jugador

 

Jugador

Francisco Cerda

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 4 5 4 3 4 3 3 34 4 5 4 5 5 4 4 4 5 40 74 2
Dia 2 4 4 3 4 4 2 5 4 7 37 4 5 4 4 3 4 3 4 4 35 72 0
Dia 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 38 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 71 -1
Dia 4 4 4 3 5 7 3 7 4 4 41 4 4 3 4 3 6 4 3 4 35 76 4


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores