Resultados Jugador

 

Jugador

Sergio Acevedo

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 5 4 4 4 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 3 4 4 5 5 36 72
Dia 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 3 4 3 4 5 4 5 5 36 71 -1
Dia 2 76 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 4
Dia 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 7
Dia 4 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 6


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores