Resultados

 

Varones Damas

Pre Seniors Senior Categoria "A" Senior Categoria "B"

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Pedro Cisternas 28 85 87 172 Senior Categoria "B"
2 Ernesto Almarza 32 90 86 176 Senior Categoria "B"
3 Jorge Vargas B. 33 82 95 177 Senior Categoria "B"
4 Luis Portaluppi 35 91 88 179 Senior Categoria "B"
5 Felipe Plubins Matas 37 90 91 181 Senior Categoria "B"
5 Arturo Larrain 37 90 91 181 Senior Categoria "B"
5 Fernando Proto 37 88 93 181 Senior Categoria "B"
5 Arturo Budnik 37 92 89 181 Senior Categoria "B"
9 Ladislao Pakosdi 38 92 90 182 Senior Categoria "B"
10 Fernando Alarcón J. 39 91 92 183 Senior Categoria "B"
11 Julio Baeza V. 40 90 94 184 Senior Categoria "B"
12 Christian Traub 41 95 90 185 Senior Categoria "B"
13 Luis Zuñiga 43 91 96 187 Senior Categoria "B"
13 Carlos Medina 43 97 90 187 Senior Categoria "B"
15 Marcos Antonio Canales 44 96 92 188 Senior Categoria "B"
15 Rene Riveros 44 99 89 188 Senior Categoria "B"
15 Maximiliano Valenzuela 44 89 99 188 Senior Categoria "B"
18 Hector Javier Silva 45 94 95 189 Senior Categoria "B"
18 Cristóbal Wenborne 45 98 91 189 Senior Categoria "B"
20 Jorge Salinas 47 96 95 191 Senior Categoria "B"
21 Julio Alamos E. 50 91 103 194 Senior Categoria "B"
22 Ricardo Whittle 51 97 98 195 Senior Categoria "B"
23 Joaquin Rojas 53 96 101 197 Senior Categoria "B"
23 Alejandro Valenzuela 53 98 99 197 Senior Categoria "B"
25 Waldo Miranda 54 103 95 198 Senior Categoria "B"
26 Fernando Ibarra 55 99 100 199 Senior Categoria "B"
27 Guillermo De la Barra 56 103 97 200 Senior Categoria "B"
28 Luis Tobar 58 100 102 202 Senior Categoria "B"
29 Pincas Feingold 61 98 107 205 Senior Categoria "B"
30 Jose Costabal C. 62 96 110 206 Senior Categoria "B"
30 Ricardo Pizarro Serrano 62 105 101 206 Senior Categoria "B"
30 Carlos Di Meglio 62 101 105 206 Senior Categoria "B"
33 Sergio Meli 63 104 103 207 Senior Categoria "B"
34 Horacio Litvak 70 105 109 214 Senior Categoria "B"
             
  Yonel Stifel   93 NT   Senior Categoria "B"
  Heiner Steidle   103 NT   Senior Categoria "B"
  Jaime Soffia   109 NT   Senior Categoria "B"
  Fernando Encina   129 NT   Senior Categoria "B"

Auspiciadores