Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Pre Seniors | Senior Categoria "A" | Senior Categoria "B" |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Morgan S. | -5 | 68 | 71 | 139 | Pre Seniors |
| 2 | Hugo León B. | 4 | 76 | 72 | 148 | Pre Seniors |
| 3 | Eduardo Quintana | 14 | 80 | 78 | 158 | Pre Seniors |
| 3 | John Nightingale | 14 | 77 | 81 | 158 | Pre Seniors |
| 5 | Andres Gellona | 15 | 79 | 80 | 159 | Pre Seniors |
| 6 | Rodrigo San Martin R. | 16 | 80 | 80 | 160 | Pre Seniors |
| 6 | Klaus Wegner | 16 | 79 | 81 | 160 | Pre Seniors |
| 8 | Michael Grasty C. | 17 | 83 | 78 | 161 | Pre Seniors |
| 8 | Alex Carroll | 17 | 81 | 80 | 161 | Pre Seniors |
| 10 | Pablo Olivares | 18 | 82 | 80 | 162 | Pre Seniors |
| 11 | Simeon Gutierrez | 20 | 83 | 81 | 164 | Pre Seniors |
| 11 | Felipe Bertin P. | 20 | 79 | 85 | 164 | Pre Seniors |
| 13 | Eduardo Cox R. | 22 | 82 | 84 | 166 | Pre Seniors |
| 14 | Jose Francisco Gili | 23 | 87 | 80 | 167 | Pre Seniors |
| 15 | Miguel Cox | 25 | 91 | 78 | 169 | Pre Seniors |
| 16 | Eugenio Dominguez | 28 | 87 | 85 | 172 | Pre Seniors |
| 17 | Gonzalo Traviesa | 32 | 84 | 92 | 176 | Pre Seniors |
| 17 | Andres Thomsen Q. | 32 | 88 | 88 | 176 | Pre Seniors |
| 19 | Juan Francisco Astaburuaga | 33 | 87 | 90 | 177 | Pre Seniors |
| 19 | Jorge Saud | 33 | 84 | 93 | 177 | Pre Seniors |
| 21 | Pablo Rado | 35 | 88 | 91 | 179 | Pre Seniors |
| 22 | Jose Prado | 36 | 88 | 92 | 180 | Pre Seniors |
| 23 | Victor Feingold | 37 | 94 | 87 | 181 | Pre Seniors |
| 23 | Guillermo Orellana | 37 | 88 | 93 | 181 | Pre Seniors |
| 25 | Ricardo Aguad | 41 | 94 | 91 | 185 | Pre Seniors |
| 26 | Rafael Guzman | 42 | 99 | 87 | 186 | Pre Seniors |
| 26 | Miguel Anich | 42 | 97 | 89 | 186 | Pre Seniors |
| 28 | Francisco Quiroz | 46 | 91 | 99 | 190 | Pre Seniors |
| 29 | Javier Ramirez | 47 | 97 | 94 | 191 | Pre Seniors |
| Julio Vera | 83 | Retiró | Pre Seniors | |||
| Patricio Hinojosa | 91 | NT | Pre Seniors | |||
| Claudio Hazbún | 98 | NT | Pre Seniors |
