Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Mixto |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Caceres | 12 | 80 | 76 | 156 | Varones |
| 2 | Marcelo Court Donoso | 13 | 80 | 77 | 157 | Varones |
| 3 | Felipe Infante | 17 | 77 | 84 | 161 | Varones |
| 3 | Claudio Daneck | 17 | 79 | 82 | 161 | Varones |
| 3 | Luis Bravo | 17 | 81 | 80 | 161 | Varones |
| 6 | Marcelo Rebolledo | 19 | 78 | 85 | 163 | Varones |
| 7 | Hugo Lira | 21 | 83 | 82 | 165 | Varones |
| 8 | Guillermo Molina | 24 | 82 | 86 | 168 | Varones |
| 9 | Juvenal Soruco Perez | 25 | 84 | 85 | 169 | Varones |
| 10 | Matias Pinochet | 27 | 76 | 95 | 171 | Varones |
| 11 | Oscar Rojas Villagra | 29 | 84 | 89 | 173 | Varones |
| 12 | Saul Contreras | 31 | 90 | 85 | 175 | Varones |
| 13 | Jaime Alberto Jara Garay | 40 | 95 | 89 | 184 | Varones |
| 13 | Pedro Pablo Donoso | 40 | 90 | 94 | 184 | Varones |
| 15 | Jose Joaquin Perez Soruco | 41 | 89 | 96 | 185 | Varones |
| 16 | Claudio Gajardo | 43 | 91 | 96 | 187 | Varones |
| 17 | Jaime Molina Gualda | 51 | 96 | 99 | 195 | Varones |
| 18 | Andrés Poch | 53 | 97 | 100 | 197 | Varones |
| 19 | Agustin Tomás Aranki C. | 57 | 94 | 107 | 201 | Varones |
| 20 | Felipe Balmaceda | 59 | 99 | 104 | 203 | Varones |
| 21 | Rene Silva | 69 | 103 | 110 | 213 | Varones |
| 22 | Fernando Soto Osorio | 70 | 106 | 108 | 214 | Varones |
| 23 | Fernando Poblete Weston | 73 | 108 | 109 | 217 | Varones |
| Juan Ignacio Poch | 98 | Retiró | Varones | |||
| Eduardo Suazo | 100 | Retiró | Varones |
