Resultados

 

Varones Damas

Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Claudia Curtze Berne 20 86 78 164 Damas Seniors
2 Laurie Henderson 36 90 90 180 Damas Seniors
3 Margarita Artigas 46 95 95 190 Damas Seniors
4 Monica Jury 47 96 95 191 Damas Seniors
5 Monica Ortiz 61 103 102 205 Damas Seniors
6 Loreto Serrano 68 108 104 212 Damas Seniors
7 Carmen Cabañas 70 109 105 214 Damas Seniors
8 Joyce Maycock 73 108 109 217 Damas Seniors
9 Cuqui Michaely Weinstein 84 115 113 228 Damas Seniors

Auspiciadores