Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Total Categoría
1 Andrés E. Rodriguez R. 13 78 76 75 229 Juvenil
2 Nicolas Moraga G. 16 76 75 81 232 Juvenil
3 Francisco Torres Carrasco 17 73 76 84 233 Juvenil
4 Tomás Elorriaga Ortiz 23 80 82 77 239 Juvenil
5 Diego I. Ramirez N. 25 82 85 74 241 Juvenil
6 Vicente Perez Aranguiz 27 83 82 78 243 Juvenil
6 Facundo Moraga Garces 27 81 80 82 243 Juvenil
6 Matias Guzman B. 27 80 80 83 243 Juvenil
9 Diego Santolaya 30 84 81 81 246 Juvenil
10 Maximiliano A. Dufey R. 32 79 88 81 248 Juvenil
11 Gonzalo Godoy 34 90 80 80 250 Juvenil
12 Lukas A. Rivera M. 51 94 89 84 267 Juvenil
13 Felipe Plaza 67 94 91 98 283 Juvenil

Auspiciadores