Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Varones | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Silva | -9 | 68 | 67 | 135 | Varones |
| 2 | José Luis Larraín L. | 10 | 76 | 78 | 154 | Varones |
| 2 | Juan Pablo Urzua B. | 10 | 76 | 78 | 154 | Varones |
| 4 | Felipe Bunster Echeñique | 16 | 81 | 79 | 160 | Varones |
| 4 | Luis Roman | 16 | 78 | 82 | 160 | Varones |
| 6 | Maximiliano Orueta | 17 | 79 | 82 | 161 | Varones |
| 7 | Pio Valdes | 26 | 89 | 81 | 170 | Varones |
| 8 | Francisco Ezquerra | 34 | 89 | 89 | 178 | Varones |
| 9 | Benjamin Grainger | 46 | 94 | 96 | 190 | Varones |
| 10 | Rodrigo Naser Pseli | 48 | 99 | 93 | 192 | Varones |
| 11 | Ricardo Cardenas | 52 | 102 | 94 | 196 | Varones |
| 12 | Juan José Rivas | 53 | 101 | 96 | 197 | Varones |
| 13 | Luis Carrasco | 71 | 111 | 104 | 215 | Varones |
| 14 | Hernan Gomez O. | 73 | 115 | 102 | 217 | Varones |
| 15 | Guillermo Cruz | 84 | 117 | 111 | 228 | Varones |
| 16 | Eduardo Anibal Farias | 85 | 117 | 112 | 229 | Varones |
| Francisco Diaz | 84 | NT | Varones | |||
| Rafael Bascur | 108 | NT | Varones |


