Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Mid Amateur | Damas Pre Seniors | Juvenil | Damas Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Carlos Cortes | -1 | 73 | 72 | 68 | 74 | 287 | Varones |
| 2 | Matías Calderon | 9 | 77 | 77 | 72 | 71 | 297 | Varones |
| 3 | Hugo León B. | 10 | 78 | 75 | 73 | 72 | 298 | Varones |
| 4 | Pablo Bernal | 11 | 80 | 73 | 73 | 73 | 299 | Varones |
| 5 | Filip Timmerman | 15 | 75 | 72 | 78 | 78 | 303 | Varones |
| 6 | Matias Dominguez | 19 | 80 | 75 | 74 | 78 | 307 | Varones |
| 7 | Hidenori Hosaka | 22 | 77 | 80 | 74 | 79 | 310 | Varones |
| 8 | Nicolás Barraza | 23 | 77 | 79 | 78 | 77 | 311 | Varones |
| 9 | Juan Pablo Silva | 24 | 77 | 77 | 76 | 82 | 312 | Varones |
| 10 | Felipe Vial | 40 | 87 | 78 | 80 | 83 | 328 | Varones |
| 11 | Agustin Correa | 41 | 81 | 83 | 86 | 79 | 329 | Varones |
| 12 | Pablo Rigo-Righi | 49 | 81 | 84 | 85 | 87 | 337 | Varones |
| Leon Rodriguez | 82 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Sebastian Buzeta | 88 | 81 | Corte | Varones | ||||
| Maui Gayme | 89 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Paul Stengel | 86 | 88 | Corte | Varones | ||||
| Juan Eduardo Monckeberg | 89 | 86 | Corte | Varones | ||||
| Michael Grasty B. | 93 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Alexander Grasty | 94 | 86 | Corte | Varones |
