
14 de Enero de 2017
Marbella 2017
Premiación Abierto 2017
| Premiación Abierto 2017 | |||
| Ganador del Abierto 2017 | Hugo León | 275 | |
| Ganador del Abierto 2017 Aficionados | Nicolas Cabello | 290 | |
| Ganadora del Abierto Damas Aficionadas | Valentina Encina | 298 | play off 2º hoyo |
| Varones | |||
| 1º Gross | Nicolas Cabello | 290 | |
| 2º Gross | Juan I. Basagoitia | 291 | |
| 1º Neto | Carlos Ibañez | 276 | |
| 2º Neto | Cristobal Echevarne | 289 | |
| Pre-Seniors | |||
| 1º Gross | Ignacio Basagoitia | 294 | |
| 2º Gross | Martin Valdes | 298 | |
| 1º Neto | Carlos Perez | 280 | |
| 2º Neto | John Nightingale | 294 | |
| Juveniles | |||
| 1º Gross | Jan Hellema M. | 292 | mejor ultima vuelta de 18 |
| 2º Gross | Carlos Ruiz Tagle | 292 | |
| 1º Neto | Benjamin Lean | 280 | |
| 2º Neto | Matias Guzman | 283 | mejores ultimos 9 hoyos |
| Pre-Juveniles | |||
| 1º Gross | Carlos Vega | 310 | |
| 2º Gross | Nicolas Moraga | 311 | |
| 1º Neto | Young Min Alex Kim | 286 | |
| 2º Neto | Diego Ramirez | 288 | |
| Seniors | |||
| 1º Gross | Rodrigo Soto | 156 | |
| 2º Gross | Antuan Jury | 158 | mejor ultima vuelta |
| 1º Neto | Juan Salazar | 136 | mejor ultima vuelta |
| 2º Neto | Luis Dagorret | 136 | |
| Damas Juveniles | |||
| 1º Gross | Valentina Encina | 298 | Play Off |
| 2º Gross | Michele Melandri S. | 298 | |
| 1º Neto | Francisca Ibañez | 277 | |
| 2º Neto | Clara Pastene | 280 | |
| Damas Pre-Senior | |||
| 1º Gross | Esther Pascal | 147 | |
| 2º Gross | Ana Maria Urrutia | 161 | |
| 1º Neto | Paulina Naso | 135 | |
| 2º Neto | Lorena Lobo | 148 | |

