
01 de Febrero de 2015
Sergio Acevedo en desempate
Varias categorías se definieron por esta via. Listado de premios completa
| Ganador del Abierto | |||
| Sergio Acevedo en desempate | |||
| Varones | |||
| Gustavo Silva | 288 | 1º Gross | |
| Lucas Rosso | 298 | 2º Gross | |
| Nicolas Parra | 298 | 1º Neto | |
| Sebastian Toro | 310 | 2º Neto | |
| Pre Senior | |||
| Ignacio Basagoitia | 304 | 1º Gross | |
| Matias Lopez | 315 | 2º Gross | |
| Rodolfo Spichinger | 290 | 1º Neto | |
| Gastón González | 298 | 2º Neto | |
| Juvenil | |||
| Joaquin Niemann | 294 | 1º Gross | Desempate |
| Carlos Bustos | 294 | 2º Gross | |
| Tomas Gana | 302 | 1º Neto | |
| Felipe Zilleruelo | 306 | 2º Neto | |
| Damas | |||
| Sol Santecchia | 311 | 1º Gross | |
| Pilar Schele | 319 | 2º Gross | |
| Andrea Beya | 301 | 1º Neto | |
| Sarah Guidi | 321 | 2º Neto | |
| Damas Pre Juvenil | |||
| Catalina Pastene | 356 | 1º Gross | |
| Clara Pastene | 359 | 2º Gross | |
| Catalina Schele | 316 | 1º Neto | |
| Anastasia Cordero | 332 | 2º Neto | |
| Seniors | |||
| David Tullo | 163 | 1º Gross | Desempate |
| Eduardo Quintano | 163 | 2º Gross | |
| Ricardo Diaz R. | 141 | 1º Neto | |
| Hugo Gonzalez | 142 | 2º Neto | |


