
08 de Abril de 2012
Dobles Internacional
Colombia en Damas y Varones ganan el Doble Internacional
| DOBLES INTERNACIONAL DAMAS | ||||||||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Chile | Isidora San Martín | 78 | 77 | 76 | 76 | 307 | ||||
| Valentina Haupt | 79 | 74 | 83 | 83 | 319 | |||||
| TOTALES | 157 | 151 | 159 | 159 | 626 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Uruguay | María García | 76 | 76 | 82 | 77 | 311 | ||||
| Magdalena Curbelo | 83 | 85 | 87 | 87 | 342 | |||||
| TOTALES | 159 | 161 | 169 | 164 | 653 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Venezuela | Fabiana Salazar | 79 | 78 | 69 | 82 | 308 | ||||
| Dismary Márquez | 76 | 80 | 79 | 71 | 306 | |||||
| TOTALES | 155 | 158 | 148 | 153 | 614 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Colombia | Valentina Romero | 78 | 79 | 73 | 74 | 304 | ||||
| María Serrano | 72 | 78 | 76 | 71 | 297 | |||||
| TOTALES | 150 | 157 | 149 | 145 | 601 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Club de Polo | Florencia Vinagre | 80 | 78 | 78 | 80 | 316 | ||||
| Isidora Morgan | 88 | 81 | 80 | 80 | 329 | |||||
| TOTALES | 168 | 159 | 158 | 160 | 645 | |||||
| DOBLES INTERNACIONAL VARONES | ||||||||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Pirque | Juan Aranis | 79 | 78 | 82 | 78 | 317 | ||||
| Pastor Aguirre | 79 | 78 | 83 | 78 | 318 | |||||
| TOTALES | 158 | 156 | 165 | 156 | 635 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Chile | Gustavo Silva | 73 | 76 | 76 | 72 | 297 | ||||
| Juan Cerda | 71 | 79 | 72 | 79 | 301 | |||||
| TOTALES | 144 | 155 | 148 | 151 | 598 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Colombia | Mateo Gómez | 74 | 75 | 77 | 74 | 300 | ||||
| Santiago Tobón | 72 | 70 | 70 | 74 | 286 | |||||
| TOTALES | 146 | 145 | 147 | 148 | 586 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Uruguay | JoaquÍn Gallinal | 72 | 83 | 81 | 84 | 320 | ||||
| Juan Álvarez | 77 | 77 | 77 | 79 | 310 | |||||
| TOTALES | 149 | 160 | 158 | 163 | 630 | |||||
| PAÍS/EQUIPO | JUGADOR | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | TOTAL | ||||
| Venezuela | William Fokes | 79 | 80 | 72 | 75 | 306 | ||||
| José Chagín | 79 | 74 | 82 | 77 | 312 | |||||
| TOTALES | 158 | 154 | 154 | 152 | 618 | |||||
