Resultados Jugador

 

Jugador

Agustin Marquez G.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 3 5 4 3 5 5 3 36 5 6 4 4 3 4 4 4 5 39 75 3
Dia 2 4 5 4 5 5 3 5 4 4 39 3 5 4 5 4 4 2 4 5 36 75 3
Dia 3 4 4 3 6 4 3 5 4 3 36 3 6 4 5 3 5 3 5 4 38 74 2
Dia 4 4 4 2 6 4 3 6 4 4 37 4 9 4 4 3 4 4 4 5 41 78 6


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores